-
Transactions of the American Mathematical SocietyAmerican Mathematical Society.Vrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Providence, R.I. : American Mathematical Society., 1900-Jezik - angleškiISSN - 0002-9947COBISS.SI-ID - 435213
Povezava(-e):
http://www.ams.org/tran/
http://www.jstor.org/journals/00029947.html
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Journal storage JSTORCelotno besedilo dostopno za uporabnike: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU od 1900 do 2018.
Full text accessible to the users of: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU since 1900 to 2018. http://www.jstor.org/action/showJournals

Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
---|---|---|---|---|---|
FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana | Ljubljana | MAKLJ | 1900-2023 |
v čitalnico 42 letn.
|



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Transactions of the American Mathematical Society
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2017 | 1.746 | |||||||
2016 | 1.881 | |||||||
2020 | 1.637 | |||||||
2019 | 1.658 | |||||||
2021 | 1.639 | |||||||
2018 | 1.680 | |||||||
2022 | 1.643 | |||||||
2023 | 1.511 | |||||||
2015 | 1.787 | |||||||
2014 | 1.661 | |||||||
2010 | 1.595 | |||||||
2013 | 1.715 | |||||||
2011 | 1.665 | |||||||
2009 | 1.592 | |||||||
2012 | 1.699 | |||||||
2008 | 1.718 | |||||||
2004 | 1.398 | |||||||
2005 | 1.630 | |||||||
2007 | 1.592 | |||||||
2006 | 1.640 | |||||||
2003 | 1.391 | |||||||
2002 | 1.368 | |||||||
2000 | 1.335 | |||||||
1998 | ||||||||
1999 | 1.448 | |||||||
2001 | 1.444 | |||||||
1997 | ||||||||
1996 | ||||||||
1995 | ||||||||
1994 |
Faktor vpliva Transactions of the American Mathematical Society
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2015 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
MathSciNet | za matematiko | do 2024 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 - 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.