Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
AGRFT, Center za teatrologijo in filmologijo, Ljubljana (AGRFT)

Signatura lČ\isp\aMASKA
Zaloga letnikov redni dotok 1991-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Stoji: DEPO, za vrati, 3. polica
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Čitalnica 2 2024 219/220+#
Čitalnica 1 2024 219/220+#
Čitalnica 2 127/130+131/132+131/132P+133/134+133/134P+135/136
Čitalnica 1 127/130+131/132-135/136
Čitalnica 2023 213/214+215/216+P1+217/218
Čitalnica 2 2023 213/214+215/216+P1+217/218
Čitalnica 2022 207/208-211/212
Čitalnica 1 2022 207/208-211/212
Čitalnica 2 2021 201/202+203/204+205/206
Čitalnica 1 2021 201/202_203/204_205/206
Čitalnica 2020 200AA+200BB+200CC
Čitalnica 2020 200AA_200BB_200CC
Čitalnica 2 2019 195+196/197+198/199
Čitalnica 1 2019 195_196/197_198/199
Čitalnica 2 2018 189/190+191/192+193/194
Čitalnica 1 2018 189/190_191/192_193/194
Čitalnica 2 2017 183/184-187/188
Čitalnica 1 2017 183/184-187/188
Čitalnica 2016 177/178_179/180_181/182
Čitalnica 2016 177/178-181/182
Čitalnica 2015 169/171+172/174+175/176
Čitalnica 2015 169/171+172/174+175/176
Čitalnica 2 161/162+163/164+165/168
Čitalnica 1 161/162_163/164_165/168
Čitalnica 2 153/154+P<Balcan can contemporary 8>+155/156+157/158+159/160
Čitalnica 1 153/154_159/160+P<Balcan can Contemporary 8>
Čitalnica 2 145/146+147/148+P+149/150+151/152
Čitalnica 1 145/146-151/152
Čitalnica 2 2011 137/138+P137/138+139/140+141/142+P141/142+143/144+P143/144
Čitalnica 1 2011 137/138_143/144+P137/138+P141/142+P143/144
Čitalnica 2 2009 119/120+121/122+123/124+125/126+P<Ballettanz>
Čitalnica 1 2009 119/120+121/122+123/124+125/126+P<Ballettanz>
Čitalnica 2 2008 111/112+113/114+115/116+117/118
Čitalnica 1 2008 111/112+113/114+115/116+117/118
Čitalnica 2 2007 103/104+105/106+107/108+109/110
Čitalnica 1 2007 103/104_105/106_107/108_109/110
Čitalnica 2 2006 1/2+3/4+5+6/7=96/97+98/99+100+101/102
Čitalnica 1 2006 1/2_3/4_5_6/7=96/97_98/99_100_101/102
Čitalnica 2 2005 1/2+3/4+5/6=90/91+92/93+94/95
Čitalnica 1 2005 1/2_3/4_5/6=90/91_92/93_94/95
Čitalnica 2 2004 1/2+P1/2<Exodos>+3/4+5/6=84/85+P85/86<Exodos>+86/87+88/89
Čitalnica 1 2004 1/2_P1/2<Exodos 10>_3/4_5/6=84/85_P84/85<Exodos 10>_86/87_88/89
Čitalnica 2 2003 1/2+3/4+5/6=78/79+80/81+82/83
Čitalnica 1 2003 1/2_3/4_5/6=78/79_80/81_82/83
Čitalnica 2 2002 ,74/75+76/77
Čitalnica 1 2002 72/73_74/75_76/77
Čitalnica 2001 5/6
Čitalnica 2 2001 ,3/4+5/6=,68/69+70/71
Čitalnica 1 2001 1/2_3/4_5/6=66/67_68/69_70/71
Čitalnica 3 2000 1/2+3/4+5/6=60/61+62/63+64/65
Čitalnica 2 2000 1/2+3/4+5/6=60/61+62/63+64/65
Čitalnica 1 2000 1/2_3/4_5/6=60/61_62/63_64/65
Čitalnica 3 1999 1/2+3/4+5/6
Čitalnica 2 1999 1/2+3/4+5/6
Čitalnica 1 1999 1/2_3/4_5/6
Čitalnica 3 1997/98 1/2+3/4
Čitalnica 2 1997/98 1/2+3/4
Čitalnica 1 1997/98 1/2_3/4
Čitalnica 2 1996 1/3+4/6
Čitalnica 1 1996 1/3_4/6<Spomin>
Čitalnica 2 1995 1/3
Čitalnica 1 1995 1/3
Čitalnica 2 1994 1/2+3/5
Čitalnica 1 1994 1/2_3/4_5
Čitalnica 1993 1
Čitalnica 2 1993 ,2/3+4/5
Čitalnica 1 1993 1_2/3_4/5
Čitalnica 2 1992 1+2+3
Čitalnica 1 1992 1-3
Čitalnica 2 1991 1
Čitalnica 1 1991 1
Čitalnica 1 1920/21 1-10


loading ...
loading ...
loading ...