Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana - vsi oddelki (FFLJ)
OHK FF oddelčne knjižnice bodo imele v času poletnih mesecev nekoliko prilagojene urnike. Poletne urnike si lahko ogledate:
Poletni urniki
Celotno besedilo
  • Sociologija sela = Rural sociology = Sociologie rurale
    Vrsta gradiva - časopis
    Založništvo in izdelava - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1963-
    Jezik - hrvaški
    ISSN - 0038-0326
    COBISS.SI-ID - 5439234

Signatura GEO PerZ 29, SOC SKL-Per SOCIOLOGIJA, ETN PerTu
Zaloga letnikov 1963-2006
Opombe Zaloga GEO v skladišču
Zaloga SOC v skladišču
zaloga ETN v skladišču
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
OHK - Etnologija in kult. antropol. 3 2006 1+2/3+4=171+172/173+174
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 2005 1+2+3+4=167+168+169+170
OHK - Etnologija in kult. antropol. 3 2004 1/2+3/=163/164+165/166
OHK - Etnologija in kult. antropol. 3
OHK - Etnologija in kult. antropol. 3 2002 3/4=157/158
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1991 111/114
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1990 107/108+109/110
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1989 103/104+105/106
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1988 99/100+101/102
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1987 91/94+95/98
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1985 87/90
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1984 83/86
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1983 79/81+82
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1982 75/76+77/78
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1981 71/72+73/74
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1980 67/68+69/70
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1979 63/64+65/66
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1977 55/56+57
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1978 59/60+61/62
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1976 51-54
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1975 47-50
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1974 43-46
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1973 39+40-42
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1972 35-38
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1971 31-34
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1970 27-30
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1969 23-26
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1968 19-21
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1967 15-18
OHK - Etnologija in kult. antropol. 2 1966 11-14
OHK - Etnologija in kult. antropol. 1 1965 7-10
OHK - Etnologija in kult. antropol. 1 1964 3-4+5/6
OHK - Etnologija in kult. antropol. 1 1963 1
OHK - Sociologija 2006 1+2/3+4=171+172/173+174#
OHK - Geografija 1 2006 1+2/3+4=171+172/173+174
OHK - Sociologija 1 2005 1-4=167-170
OHK - Geografija 1 2005 1-4=167-170
OHK - Sociologija 1 2004 1/2-3/4=163/164-165/166
OHK - Geografija 1 2004 1/2+3/4=163/164+165/166
OHK - Sociologija 1 2003 1/2-3/4=159/160-161/162
OHK - Geografija 1 2003 1/2+3/4=159/160+161/162
OHK - Sociologija 1 2002 1/2-3/4=155/156-157/158
OHK - Geografija 1 2002 1/2+3/4=155/156+157/158
OHK - Sociologija 1 2001 1/4=151/154
OHK - Geografija 1 2001 1/4=151/154
OHK - Sociologija 1 2000 1/2-3/4=147/148-149/150
OHK - Geografija 1 2000 1/2+3/4=147/148+149/150
OHK - Sociologija 1 1999 1+2/3+4=143+144/145+146
OHK - Geografija 1 1999 1+2/3+4=143+144/145+146
OHK - Sociologija 1 1998 1/4=139/142
OHK - Geografija 1 1998 1/4=139/142
OHK - Geografija 1 1997 1/4=135/138
OHK - Geografija 1 1996 1/2<131/132>+3/4<133/134>
OHK - Geografija 1 1995 1/4=127/130(siječanj-prosinac)
OHK - Geografija 1 1994 1/2<123/124>+3/4<125/126>
OHK - Geografija 1 1993 1/2<119/120>+3/4<121/122>
OHK - Geografija 1 1992 1/2<115/116>+3/4<117/118>
OHK - Geografija 1 1991 111/114
OHK - Geografija 1 1990 107/108+109/110
OHK - Geografija 1 1989 103/104+105/106
OHK - Geografija 1 1988 99/100+101/102
OHK - Geografija 1 1987 95/98
OHK - Geografija 1 1986 91/94
OHK - Geografija 1 1985 87/90
OHK - Geografija 1 1984 83/86
OHK - Geografija 1 1983 79/81+82
OHK - Geografija 1 1982 75/76+77/78
OHK - Geografija 1 1981 71/72+73/74
OHK - Geografija 1 1980 67/68
OHK - Geografija 1 1979 63/64+65/66
OHK - Geografija 1 1978 59/60+61/62
OHK - Geografija 1 1977 55/56+57-58
OHK - Geografija 1 1976 51/52+53/54
OHK - Geografija 1 1975 47/48+49/50
OHK - Geografija 1 1974 43+44/45+46
OHK - Geografija 1 1973 39+40/42
OHK - Geografija 1 1972 35/36+37/38
OHK - Geografija 1 1971 31/32+33-34
OHK - Geografija 1 1970 27/28+29/30
OHK - Geografija 1 1969 23/24+25-26
OHK - Geografija 1 1968 19/20+21-22
OHK - Geografija 1 1967 15-18
OHK - Geografija 1 1966 11/12+13/14
OHK - Geografija 1 1965 7/8+9-10
OHK - Geografija 1 1964 3-4+5/6
OHK - Geografija 1 1963 1-2


loading ...
loading ...
loading ...