-
Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia naturalisVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-Jezik - slovenski, italijanskiISSN - 1408-533XCOBISS.SI-ID - 71951360
Teme
Domoznanstvo |
Koprsko primorje |
zborniki |
Kulturna zgodovina |
Slovensko primorje |
zborniki |
Slovensko Primorje |
Kulturna zgodovina |
Slovensko Primorje |
Zgodovina |
Slovensko Primorje |
Naravna dediščina |
Slovenska Istra |
Naravna dediščina |
domoznanstvo |
slovensko primorje |
sredozemsko naravoslovje |
morska biologija |
ekologija |
krasoslovje |
ojkarstvo |
biodiverziteta |
varstvo okolja |
flora |
favna |
ihtiologija |
ihtiologija

Signatura | 6K\ČS,,,5S |
Zaloga letnikov | redni dotok 1994- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|---|
Slovanska K | 6K\ČS | 2024 | 1-2 | 90243002453 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2023 | 1-2 | 90243001457 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2023 | 1-2 | 90233002147 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2022 | 1-2 | 90223002858 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2022 | 1-2 | 90223002766 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2021 | 1-2 | 90213002922 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2021 | 1-2 | 90213002902 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2020 | 1-2 | 90213001795 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2020 | 1-2 | 90203002275 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2019 | 1-2 | 90193002820 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2019 | 1-2 | 90193002915 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2018 | 1-2 | 90193001898 | |
Slovanska K | 6K/ČS | 2018 | 1+2 | 90193001470 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2017 | 1-2 | 90183001797 | |
Slovanska K | 2017 | 1+2 | 90173003077 | ||
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2016 | 1-2 | 90163002988 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2016 | 1+2 | 90163003183 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2015 | 1-2 | 90163001757 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2015 | 1 | 90163001176 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2014 | 1-2 | 90153002127 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2014 | 1+2 | 93014002669 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2013 | 1-2 | 93013003773 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2013 | 1 | 93013003436 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2012 | 1-2 | 93012003701 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2012 | 1+2 | 93013001765 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2011 | 1 | 93012001326 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2011 | 1+2 | 93011003287 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2010 | 1-2 | 93010003505 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2010 | 1+2 | 93010001728 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2009 | 1-2+S1<Project Meduza> | 65030901225 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2009 | 1-2 | 93010002015 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2008 | ,2 | 65030900424 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2008 | 1+2 | 93010003339 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2007 | 1-2 | 65030702670 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2006 | 1-2 | 65030700583 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2006 | 1+2 | 66000071168 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2005 | 1+2 | 66000061878 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2004 | 1+2 | 66000050347 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2003 | 1+2 | 66000042037 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2002 | 1+2 | 66000042036 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2001 | 1 | 65030100245 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2001 | 1+2=23+25 | 66000042035 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2000 | 1-2<1=19,2=21> | 90153002372 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 2000 | 1+2=19+21 | 66000042034 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 1999 | 1-2<1=15,2=17> | 90153002373 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 1998 | 1+2=15+17 | 66000042033 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 1998 | 5=13 | 66009991071 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 1997 | 11 | 65039800068 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 1997 | 11=4 | 66009981060 | |
KOŽ 1. nadstropje | 5S | 1996 | 9 | 90153002374 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 1996 | 9=3 | 66009981059 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 1995 | 2=7 | 66009011240 | |
Slovanska K | 6K\ČS | 1994 | 1=4 | 66009971424 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2015 | 1.099 | |||||||
2017 | 0.508 | |||||||
2019 | 0.446 | |||||||
2022 | 0.439 | |||||||
2023 | 0.402 | |||||||
2016 | 0.397 | |||||||
2021 | 0.365 | |||||||
2018 | 0.351 | |||||||
2020 | 0.348 | |||||||
2014 | 0.092 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2024 |
Biological Abstracts | za biologijo | 2016 - 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2022 |
Microbiology Abstracts (A, B, C) | za mikrobiologijo | do 2021 |
BIOSIS Previews | za biologijo | do 2024 |
Scopus | za naravoslovne vede | 2014 - 2024 |
Zoological Record | za biologijo | 2014 - 2024 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2022 - 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.