-
Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = Slovenian medical journal = journal of Slovenian Medical AssociationVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, 1992-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 1318-0347COBISS.SI-ID - 32893696
Povezava(-e):
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-A30MFZKPArhiv: 2001-
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL

Signatura | ZDRAV VESTN |
Zaloga letnikov | redni dotok 1992- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|
Knjižnica | 2025 | 1/2-5/6# | 1007605 | |
Knjižnica | 2024 | 1/2-11/12 | 1007540 | |
Knjižnica | 2023 | 1/2-11/12 | 1007487 | |
Knjižnica | 2022 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 1007409 | |
Knjižnica | 2021 | 1/2-11/12 | 1007316 | |
Knjižnica | 2020 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 1007232 | |
Knjižnica | 2019 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 1006972 | |
Knjižnica | 2018 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 1006175 | |
Knjižnica | 2017 | 1/2+SUPL+3/4+5/6-7/8+9/10+11/12 | 1005133 | |
Knjižnica | 2016 | 1-4+5/6+7/8+9-10+11/12 | 1004785 | |
Knjižnica | 2015 | 1-6+7/8+9-12 | 1001703 | |
Knjižnica | 2014 | 1-6+7/8+SUPL+9-12 | 1003435 | |
Knjižnica | 2013 | 1-6+7/8+9-12 | 1002036 | |
Knjižnica | 2012 | 1-6+SUPL+7/8+9-10+SUPL[1]+11-12 | 1001134 | |
Knjižnica | 2011 | 1-4+SUPL[I]+5-6+7/8+9-12 | 1000498 | |
Knjižnica | 2010 | 1-6+7/8+9-12+SUPL | 1004212 | |
Knjižnica | 2009 | 1-5+6/7+8-11+SUPL1+12+SUPL2 | 1004213 | |
Knjižnica | 2008 | 1-4+SUPL1+5+SUPL2+6/7+8-11+SUPL3+12+SUPL4 | 1004214 | |
Knjižnica | 2007 | 1-5+SUPL1+6+SUPL2+7/8+9-12 | 1004215 | |
Knjižnica | 2006 | 1-4+SUPL1+5+6/7+8-11+SUPL2+12 | 1004216 | |
Knjižnica | 2005 | 1-5+SUPL1+6+7/8+9-12 | 1004217 | |
Knjižnica | 2004 | 1-4+SUPL1+5-6+SUPL2+7/8+9-12 | 1004218 | |
Knjižnica | 2003 | 1-6+SUPL1+7/8+9+SUPL2+SUPL3+10-12 | 1004219 | |
Knjižnica | 2002 | 1+SUPL1+2-4+SUPL2+5-6+7/8+9-11+SUPL3+12 | 1004220 | |
Knjižnica | 2001 | 1-6+7/8+9-12+SUPL1 | 1004221 | |
Knjižnica | 2000 | 1+SUPL1+2-4+SUPL2+5-6+7/8+9-11+SUPL3+12 | 1004222 | |
Knjižnica | 1999 | 1-6+7/8+9+SUPL1+10-12+SUPL2 | 1004224 | |
Knjižnica | 1998 | 1-5+SUPL1+6+SUPL2+7/8+9-12 | 1004225 | |
Knjižnica | 1997 | 1-6+7/8+9+SUPL1+10-11+SUPL2+12 | 1004226 | |
Knjižnica | 1996 | 1+SUPL1+2-3+4/5+6-10+SUPL2+11-12 | 1004227 | |
Knjižnica | 1995 | 1-3+SUPL1+4-6+SUPL2+7/8+9+SUPL3+10+SUPL4+11-12 | 1004228 | |
Knjižnica | 1994 | 1-5+6/7+SUPL1+8-12+SUPL2 | 1004229 | |
Knjižnica | 1993 | 1-6+7/8+9-12+SUPL2 | 1004230 | |
Knjižnica | 1992 | 5/6+7-12 | 1004231 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2012 | 0.151 | |||||||
2011 | 0.052 | |||||||
2010 | 0.052 | |||||||
2014 | 0.152 | |||||||
2013 | 0.126 | |||||||
2019 | 0.125 | |||||||
2015 | 0.123 | |||||||
2021 | 0.114 | |||||||
2020 | 0.107 | |||||||
2018 | 0.100 | |||||||
2016 | 0.097 | |||||||
2022 | 0.084 | |||||||
2023 | 0.072 | |||||||
2017 | 0.040 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2013 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2014 - 2015 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.