Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
Občinska knjižnica Jesenice - vsi oddelki (SIKJES)
  • Literatura
    Vrsta gradiva - časopis ; leposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : LDS, 1989-
    Jezik - slovenski
    ISSN - 0353-5622
    COBISS.SI-ID - 3468546

Signatura lJ\ia\aLiteratura
Zaloga letnikov redni dotok 1989-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Jesenice 1 2024 391/392+393-395+396/397#
Jesenice 1 2023 379/380+381-383+384/385+386-388+389/390
Jesenice 1 2022 367/368+369-371+372/373+374-376+377/378
Jesenice 1 2021 355/356+357-359+360/361+362-364+365/366
Jesenice 1 2020 343/344+345+346/347-348/349+350-352+353/354
Jesenice 1 2019 331/332+333-335+336/337+338-340+341/342
Jesenice 1 2018 319/320+321-323+324/325+326-328+329/330
Jesenice 1 2017 307/308+309-312+313/314+315-316+317/318
Jesenice 1 2016 295/296+297-300+301/302-305/306
Jesenice 1 2015 283/284+285-288+289/290-291/292+293-294
Jesenice 1 2014 271/272+273-276+277/278-279/280+281-282
Jesenice 1 2013 259/260-265/266+267-270
Jesenice 1 2012 249-250+251/252-255/256+257-258
Jesenice 1 2011 235/236+237-238+239/240-243/244+245-246
Jesenice 1 2010 223/224+225-226+227/228-231/232+233-234
Jesenice 1 2009 211/212+213-214+215/216-217/218+pril.1<Dejanja besed>+219/220+221-222
Jesenice 1 2008 199/200+201-202+203/204+205-206+207/208+209-210
Jesenice 1 2007 187/188+189-190+191/192-193/194+195-196+197/198
Jesenice 1 2006 175/176+177-178+179/180+181/182+183/184+185-186
Jesenice 1 2005 163/164+165-166+167/168+169/170+171/172+173-174
Jesenice 1 2004 151/152,153,154,155/156,157/158,159,160,161/162
Jesenice 1 2003 139/140,141,142,143/144,145/146,147,148/149,150
Jesenice 1 2002 127/128,129,130,131/132,133/134,135,136,137/138
Jesenice 1 2001 115/116,117,118,119/120,121/122,123/124,125/126
Jesenice 1 2000 103-106+107/108+109/110+111/112+113/114
Jesenice 1 1999 91/92,93,94,95-96,97-98,99/100,101/102
Jesenice 1 1998 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89/90
Jesenice 1 1997 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
Jesenice 1 1996 55-59,61/62+63-66
Jesenice 1 1995 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54
Jesenice 1 1994 31,32,33,34,35,36,37,38,9,40,41,42
Jesenice 1 1993 19,20,21,22,26,27,28,29,30
Jesenice 1 1992 15,16,17,18
Jesenice 1 1991 11,12,13,14
Jesenice 1 1990 7,8,9,10
Jesenice 1 1989 1,2,3,4,5,6


loading ...
loading ...
loading ...