-
DelaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 0354-0596COBISS.SI-ID - 23805442
Povezava(-e):
https://journals.uni-lj.si/Dela/indexArhiv: 1990-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
DOI
Drugi avtorji
Univerza v Ljubljani |
Filozofska fakulteta |
Oddelek za geografijo
Teme
Geografija |
Slovenija

Signatura | D GEOGRAFIJA splošno DELA |
Zaloga letnikov | redni dotok 1990, 1992-1993, 1995, 1997, 1999- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija Hranimo |
Oddelek |
Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|
Kranj | 47-48 | 191800663 | |
Kranj | 45-46 | 191700594 | |
Kranj | 61-62 | 192500384 | |
Kranj-skladišče | 29<Vrednotenje okolja in prostora>+30 | 090902639 | |
Kranj | 59-60 | 192400433 | |
Kranj | 57-58 | 192300357 | |
Kranj-skladišče | 27<Geografija in prostor>+28<Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi> | 090803142 | |
Kranj | 55-56 | 192200432 | |
Kranj | 53-54 | 192100548 | |
Kranj-skladišče | 25<Slovenska politična geografija in podeželje na razpotju>+26<Geografija in sodobni izzivi> | 090701609 | |
Kranj | 51-52 | 192000508 | |
Kranj | 49-50 | 191900484 | |
Kranj-skladišče | 23<Geografski pogledi na regionalni razvoj>+24<Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso> | 090600052 | |
Kranj-skladišče | 21<Cities in transition>+22<Geografska problematika Ljubljane in Zagreba> | 090415187 | |
Kranj-skladišče | 19<Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi : mednarodni medinštitutski geografski seminar>+20<Fizična geografija pred novimi izzivi : znanstveni simpozij ob 80. letnici akademija prof. dr. Ivana Gamsa> | 090400460 | |
Kranj-skladišče | 17<Podeželje na prelomu tisočletja : izzivi in problemi>+18<Geografija in njene aplikativne možnosti : 2. Melikovi dnevi> | 090311048 | |
Kranj-skladišče | 16<Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji> | 090107965 | |
Kranj-skladišče | 15<Vojaška geografija v Sloveniji> | 090009448 | |
Kranj-skladišče | 13<Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu : 1. Melikovi geografski dnevi>+14<Razvojne možnosti Slovenije ; Bodočnost mest ; Osemdesetletnica oddelka za geografijo> | 090003131 | |
Kranj-skladišče | 12<Socialnogeografski problemi> | 099801092 | |
Kranj-skladišče | 11<Geografska problematika slovenskega alpskega sveta in slovenskih mest> | 099506745 | |
Kranj-skladišče | 10<Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja> | 099404284 | |
Kranj-skladišče | 9<Geografski informacijski sistemi v Sloveniji> | 099506744 | |
Kranj-skladišče | 7<Tromeja - obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije / Vladimir Klemenčič, Anton Gosar> | 099102916 | |
Kranj | 43-44 | 191600626 | |
Kranj | 41-42 | 191500660 | |
Kranj | 39-40 | 191400590 | |
Kranj | 37-38 | 191300561 | |
Kranj | 35-36 | 191200600 | |
Kranj-skladišče | 33-34 | 191002055 | |
Kranj-skladišče | 31-32 | 190901145 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 0.727 | |||||||
2014 | 0.700 | |||||||
2017 | 0.652 | |||||||
2019 | 0.568 | |||||||
2013 | 0.544 | |||||||
2009 | 0.521 | |||||||
2012 | 0.469 | |||||||
2010 | 0.460 | |||||||
2022 | 0.459 | |||||||
2016 | 0.349 | |||||||
2011 | 0.348 | |||||||
2015 | 0.309 | |||||||
2023 | 0.267 | |||||||
2007 | 0.241 | |||||||
2021 | 0.163 | |||||||
2008 | 0.130 | |||||||
2018 | 0.030 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2024 |
Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2024 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2024 |
GeoRef | za geologijo | 2014 - 2024 |
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2020 |
Current Geographical publications | za geografijo | do 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.