Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
Knjižnica Laško - vsi oddelki (SIKLAS)
  • Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji
    Vrsta gradiva - časopis, časnik ... ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : UMco, 2005-
    Jezik - slovenski
    ISSN - 1854-3359
    COBISS.SI-ID - 222512640

Signatura LA sp BUKLA
Zaloga letnikov redni dotok 2007-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka Inventarna št.
Rimske Toplice 185-186 1005837
Radeče 185-186+187/188 1005836
Laško 185-186+187/188 1005835
Laško 185-186+187/188 1005834
Rimske Toplice 178-179+180/181+183/184 1005354
Radeče 178-179+180/181+183/184 1005353
Laško 178-179+180/181+183/184 1005352
Laško 178-179+180/181+183/184 1005351
Rimske Toplice 2023 170+171/172+173/174+175+176/177 1005197
Radeče 2023 170+171/172+173/174+175+176/177 1005196
Laško 2023 170+171/172+173/174+175+176/177 1005195
Laško 2023 170+171/172+173/174+175+176/177 1005194
Radeče 2022 164-168 1005031
Rimske Toplice 2022 164-168 1005030
Laško 2022 164-168 1005029
Laško 2022 164-168 1005028
Rimske Toplice 2021 158-163 1004842
Laško 2021 158-163 1004841
Laško 2021 158-163 1004840
Rimske Toplice 2020 152-157 1004662
Laško 2020 152-157 1004661
Laško 2020 152-157 1004660
Rimske Toplice 2019 146-151 1004483
Laško 2019 146-151+[P1] 1004482
Laško 2019 146-151 1004481
Laško 2018 140+141+142,144+145 1004251
Laško 2018 140+141+142,144+145 1004250
Rimske Toplice 2018 140+141+142,144+145 1004248
Rimske Toplice 2017 131+132/133+134/135+136-137+138/139 1004081
Laško 2017 131+132/133+134/135+136-137+138/139 1004079
Laško 2017 131+132/133+134/135+136-137+138/139 1004078
Laško 2016 118/119+120/121+122+123/124+125+126+127/128+129/130 1003783
Laško 2016 118/119+120/121+122+123/124+125+126+127/128+129/130 1003782
Rimske Toplice 2016 118/119+120/121+122+123/124+125+126+127/128+129/130 1003780
Rimske Toplice 2015 107/108+109+110/111+112/113+114+115+116/117 1003548
Laško 2015 107/108+109+110/111+112/113+114+115+116/117 1003546
Laško 2015 107/108+109+110/111+112/113+114+115+116/117 1003545
Laško 2014 97/98+99+100+101/102+103+104+105/106 1003380
Laško 2014 97/98+100+101/102+103+104+105/106 1003379
Rimske Toplice 2014 97/98+100+101/102+103+104+105/106 1003377
Laško 2013 86/87+88+89/90+91/92+93-94+95/96 1003182
Laško 2013 86/87+88+89/90+91/92+93-94+95/96 1003181
Laško 2012 74/75+76-78+79/80+81+82/83+84/85 1002953
Laško 2012 74/75+76-78+79/80+81+82/83+84/85 1002952
Laško 2011 64-66+67/68+69+70+71+72/73 1002686
Laško 2011 64-66+67/68+69+70+71+72/73 1002685
Laško 2006 13-14 1002432
Laško 2007 15-23 1002431
Laško 2008 25/26+27-30+31/32+33-35+36/37 1002384
Laško 2010 50+51/52+53-54+55/56+57-59+60/61 1002379
Laško 2010 50+51/52+53-59+60/61 1002378
Laško 2009 38/39+40-42+43/44+45-47+48/49 1002900
Laško 2009 38/39+40-42+43/44+45+46+47 1002250
Laško 1 2008 25/26+27-30+31/32+33-35+36/37 1002037
Laško 1 2007 15-24 1001901


loading ...
loading ...
loading ...