-
Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = Slovenian medical journal = journal of Slovenian Medical AssociationVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, 1992-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 1318-0347COBISS.SI-ID - 32893696
Povezava(-e):
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-A30MFZKPArhiv: 2001-
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL
Drugi avtorji
Slovensko zdravniško društvo
Teme
Zdravstvo |
Zdravstveni delavci |
Slovenija |
Časopisi |
medicina |
zdravstvo

Signatura | II 313 |
Zaloga letnikov | redni dotok 1992- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|---|
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2025 | 1/2-3/4 | |||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2024 | 1/2-11/12 | 202501846 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2023 | 1/2-5/6,9/10-11/12 | 202401417 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2022 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 202306909 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2021 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 202202996 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2020 | 1/2<Učinkovitost ultrazvočne slikovne preiskave prsnega koša>+3/4<Izboljšanje dinamičnega ravnotežja v fazi akutne nevrorehabilitacije ...>+5/6<Diabetična retinopatija ...>+7/8<Adoptivna celična terapija ...>+9/10+11/12 | 202100485 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2019 | 1/2<Vloga Zavoda RS za presaditve organov ...>+3/4<Alergijski rinitis in njegov vpliv na astmo (ARIA)>+5/6<Raziskovalno delo v splošnih knjižnicah v Sloveniji>+7/8<Sodobni pristop k intenzivnemu zdravljenju bolnikov s hudim akutnim pankreatitisom>+9/10<Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih ...>+11/12<100 let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani> | 202004365 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2018 | 1/2<Uporaba označevalcev pri rutinskem diagnosticiranju plevralnih izlivov>+3/4<Strokovna stališča SZGH o obravnavi bolnikov, okuženih z bakterijo Helicobacter pylori>+5/6+7/8+9/10+11/12<Amnijska membrana ...> | 201902488 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2017 | 1/2+3/4+5/6+S1<Ob 100-letnici rojstva prim. Branka Šalamuna>+7/8+9/10+11/12<Shizofrenija z začetkom v poznem življenjskem obdobju> | 201801536 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2016 | 1-4+5/6+7/8+9-10+11/12 | 201702761 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2015 | 1-6+7/8+9-12 | 201600682 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2014 | 1-6+7/8+SUPL.+9-12 | 201500727 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2013 | 1-6+7/8+9-12+SUPPL.1 | 201314969 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2012 | 1-6+SUP.1+7/8+9-11+SUPL.2+12 | 201300143 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2011 | 1-5+SUPL.+6+7/8+9-12 | 201200272 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2010 | 1-6+7/8+9-12+SUPPL. | 201017961 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2009 | 1-5+6/7+8-11+suppl.+12+suppl.2,kaz. | 201001106 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2008 | 1-5+6/7+8-12+supp.1+supp.2+supp.3+supp.4 | 200903068 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2007 | 1-5+supp.1+supp.2+6+7/8+9-12 | 200803280 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2006 | 1-5+6/7+8-12+supp.1+supp.2 | 200622293 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2005 | 1-6+7/8+9-12+supp.1 | 200607010 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1992 | 1-12 | 919930371 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1993 | 1-12 | 919940363 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1994 | 1-5_6/7_supl.1,10-12_suppl.II | 919950175 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1995 | 1-2_SUPPL.1_3-5_SUPPL.2_6_7/8_9_SUPPL.3_SUPPL.4_10-12 | 919960185 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1996 | 1+Suppl.I+2-3+4/5+6-12+Suppl.II+Suppl.III | 199812872 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1997 | 1-6+7/8+9+Supl.I+10-11+Supl.II+12 | 199812874 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1998 | 1-5+SUPL.1+SUPL.2+6+7/8+9-12 | 199902488 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 1999 | 1-6+7/8+9-12+supl.I+supl.II | 200003300 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2004 | 1-6+7/8+9-12+supp.1+supp.2 | 200504780 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2003 | 1-6+7/8+9-10+supp.1+supp.2+supp.3 | 200504776 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2000 | 1_7/8_9_12<supl.1,3> | 200105031 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2002 | 1-12<suppl.1-3> | 200307209 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2001 | 1-6+7/8+9-12+supll. | 200210415 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2012 | 0.151 | |||||||
2011 | 0.052 | |||||||
2010 | 0.052 | |||||||
2014 | 0.152 | |||||||
2013 | 0.126 | |||||||
2019 | 0.125 | |||||||
2015 | 0.123 | |||||||
2021 | 0.114 | |||||||
2020 | 0.107 | |||||||
2018 | 0.100 | |||||||
2016 | 0.097 | |||||||
2022 | 0.084 | |||||||
2023 | 0.072 | |||||||
2017 | 0.040 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2013 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2014 - 2015 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.