-
LinguisticaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1955-Jezik - večjezičniISSN - 0024-3922COBISS.SI-ID - 16075264
Povezava(-e):
https://journals.uni-lj.si/linguistica/indexArhiv: 1955-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)

Signatura | A P 107 |
Zaloga letnikov | redni dotok 1955-1956, 1958, 1961, 1963-1976, 1978- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija Letnice 1955-1956 ter 1958 privezane k Slavistični reviji |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|---|
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2024 | 1<Kritische Perspektiven auf Nachhaltigkeitskonzepte und Nachhaltigkeitsdiskurse = Kritični pogledi na koncepte trajnosti in diskurze o trajnosti>+2<Ob jubileju Tjaše Miklič : 2. del> | 122502334 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2023 | 1/2 | 122403531 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2022 | 1/2 | 122301251 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2021 | 1-2 | 122202566 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2020 | 1-2 | 122101406 | |
Skladišče | 3 | 2019 | [1]<Wort - Text - Kultur> | 122000657 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2019 | [1]<Wort - Text - Kultur> | 122000163 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2018 | [1] | 121901911 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2017 | [1] | 121802887 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2016 | [1]<Sodobne smernice v tvorbenem jezikoslovju> | 121701527 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2015 | [1]<Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi ...> | 121604061 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2014 | [1]<Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi> | 121501442 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2013 | 1-2 | 121303543 | |
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2012 | 121300929 | ||
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2011 | 121201952 | ||
Prosti pristop 3. nad. | 1 | 2010 | 3<Demetrio Skubic / Octogenario> | 121005398 | |
Skladišče | 1 | 2009 | 2<Demetrio Skubic / Octogenario> | 121005396 | |
Skladišče | 1 | 2008 | 1<Octogenario...> | 120902913 | |
Skladišče | 1 | 2007 | 120802132 | ||
Skladišče | 1 | 2006 | 120704700 | ||
Skladišče | 1 | 2005 | 120602297 | ||
Skladišče | 1 | 2004 | 120503200 | ||
Skladišče | 1 | 2003 | 120401036 | ||
Skladišče | 1 | 2002 | 120303944 | ||
Skladišče | 1 | 2001 | 120202427 | ||
Skladišče | 1 | 2000 | 2 | 120103252 | |
Skladišče | 1 | 2000 | 1 | 120100978 | |
Skladišče | 1 | 1999 | 120001749 | ||
Skladišče | 1 | 1998 | 2 | 199900911 | |
Skladišče | 1 | 1998 | 1 | 199804258 | |
Skladišče | 1 | 1997 | 199802605 | ||
Skladišče | 1 | 1996 | 199701701 | ||
Skladišče | 1 | 1995 | 2 | 199602029 | |
Skladišče | 1 | 1995 | 1 | 199601194 | |
Skladišče | 1 | 1994 | 2 | 199502419 | |
Skladišče | 1 | 1994 | 1<Mélanges Lucien Tesnière> | 199402560 | |
Skladišče | 1 | 1993 | 199400952 | ||
Skladišče | 1 | 1992 | 2<Paulo Tekavčić...> | 199300801 | |
Skladišče | 1 | 1991 | 1<Paulo Tekavčić...> | 199200760 | |
Skladišče | 1 | 1990 | 099107574 | ||
Skladišče | 1 | 1989 | 098904567 | ||
Skladišče | 1 | 1988 | 098901114 | ||
Skladišče | 1 | 1987 | 098801776 | ||
Skladišče | 1 | 1986 | 098714031 | ||
Skladišče | 1 | 1985 | 098603681 | ||
Skladišče | 1 | 1984 | 098505536 | ||
Skladišče | 1 | 1983 | 098500297 | ||
Skladišče | 1 | 1982 | 098305088 | ||
Skladišče | 1 | 1981 | 098205949 | ||
Skladišče | 1 | 1980 | 098106620 | ||
Skladišče | 1 | 1979 | 098100370 | ||
Skladišče | 1 | 1978 | 097911840 | ||
Skladišče | 1 | 1978 | 097807959 | ||
Skladišče | 1 | 1976 | 2 | 097708667 | |
Skladišče | 1 | 1974 | 097606024 | ||
Skladišče | 1 | 1973 | 097610895 | ||
Skladišče | 1 | 1973 | 097504781 | ||
Skladišče | 1 | 1972 | 097404081 | ||
Skladišče | 1 | 1971 | 097401787 | ||
Skladišče | 1 | 1970 | 1 | 097205305 | |
Skladišče | 1 | 1969-II | št. | 097101169 | |
Skladišče | 1 | 1969-I | št. | 097606023 | |
Skladišče | 1 | 1966-1968 | 2 | 096903565 | |
Skladišče | 1 | 1966-1968 | 1 | 096805018 | |
Skladišče | 1 | 1965-II | 097606022 | ||
Skladišče | 1 | 1965 | 096703557 | ||
Skladišče | 1 | 1964 | 096700998 | ||
Skladišče | 1 | 1963 | 096502655 | ||
Skladišče | 1 | 1961 | 096303032 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2022 | 0.819 | |||||||
2021 | 0.784 | |||||||
2023 | 0.276 | |||||||
2020 | 0.185 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2024 |
Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2016, 2018 - 2024 |
Scopus (h) | za humanistične vede | do 2016, 2018 - 2024 |
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2024 |
MLA International Bibliography | za literarne vede | do 2024 |
BrillOnline (Linguistic Bibliography) | za jezikoslovje | do 2024 |
Francis | za etnologijo | do 2016 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.