-
Natural hazards and earth system sciencesVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Katlenburg-Lindau : European Geophysical SocietyJezik - angleškiISSN - 1561-8633COBISS.SI-ID - 2666081
Povezava(-e):
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)




Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Natural hazards and earth system sciences
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2022 | 1.283 | |||||||
2021 | 1.541 | |||||||
2020 | 1.598 | |||||||
2023 | 1.360 | |||||||
2019 | 1.371 | |||||||
2018 | 1.394 | |||||||
2016 | 1.528 | |||||||
2017 | 1.216 | |||||||
2015 | 1.313 | |||||||
2011 | 1.281 | |||||||
2013 | 1.266 | |||||||
2010 | 1.203 | |||||||
2012 | 1.486 | |||||||
2014 | 1.269 | |||||||
2009 | 1.173 | |||||||
2008 | 1.282 | |||||||
2007 | 0.990 | |||||||
2006 | 0.845 | |||||||
2004 | 1.173 | |||||||
2005 | 0.843 | |||||||
2002 | 0.657 | |||||||
2003 | 0.530 |
Faktor vpliva Natural hazards and earth system sciences
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
GeoRef | za geologijo | do 2024 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | 2017, 2019 - 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.