Knjižnica tehniških fakultet, Maribor (KTFMB)
-
Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcevVrsta gradiva - časopisIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev : Splošno združenje tekstilne industrije, 1973-Jezik - angleški, slovenskiISSN - 0351-3386COBISS.SI-ID - 763396
Povezava(-e):
http://www.tekstilec.siNa spletu objavljeni letniki od vključno leta 2000 dalje
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Signatura | č Tekstil TEKSTILEC |
Zaloga letnikov | 1973-2019 |
Opombe | Izposoja revij le za časopisno čitalnico, razen za redno zaposlene na TF. |
Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|
časopisna čitalnica | 2019 | 1-2+PRIL1+3-4+PRIL2 | 630190024 | |
časopisna čitalnica | 2018 | 1-2+PRIL1+3-4+PRIL2 | 630180026 | |
časopisna čitalnica | 2017 | 1+PRIL1+2+PRIL2+3-4+PRIL3 | 630170021 | |
časopisna čitalnica | 2016 | 1-2+PRIL1+3-4+PRIL2 | 630160025 | |
časopisna čitalnica | 2015 | 1-4 | 630150020 | |
časopisna čitalnica | 2014 | 1-4 | 630140026 | |
časopisna čitalnica | 2013 | 1-4 | 630130036 | |
časopisna čitalnica | 2012 | 1-4 | 630120032 | |
časopisna čitalnica | 2011 | 1/3_4/6_7/9_10/12_PRIL1<Letno kazalo za leto 2011> | 630110041 | |
časopisna čitalnica | 2010 | 1/3_4/6_7/9_10/12_PRIL1<Letno kazalo za leto 2010> | 630100056 | |
časopisna čitalnica | 2009 | 1/3_4/6_7/9_10/12 | 630090065 | |
časopisna čitalnica | 2008 | 1/3(jan/mar)_4/6(apr/jun)_7/9(jul/sep)_10/12(okt/dec)_PRIL1<ITMA 2007> | 630080065 | |
časopisna čitalnica | 2007 | 1/3(jan/mar)_4/6(apr/jun)_7/9(jul/sep)_10/12(okt/nov/dec) | 630070108 | |
časopisna čitalnica | 2006 | 1/3(jan/mar)_4/6(apr/jun)_7/9(jul/sep)_10/12(okt/dec) | 630060096 | |
časopisna čitalnica | 2005 | 1/3(jan/mar)_4/6(apr/jun)_7/9(jul/sep)_10/12(okt/dec) | 630050101 | |
časopisna čitalnica | 2004 | 1/2(jan/feb)_7/8(jul/avg)_9/12(sep/dec) | 630040102 | |
časopisna čitalnica | 2003 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630070080 | |
časopisna čitalnica | 2003 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630030099 | |
časopisna čitalnica | 2002 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630020122 | |
časopisna čitalnica | 2001 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630040125 | |
časopisna čitalnica | 2001 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630010112 | |
časopisna čitalnica | 2000 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630040124 | |
časopisna čitalnica | 2000 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630000132 | |
časopisna čitalnica | 1999 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630040123 | |
časopisna čitalnica | 1999 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 639990144 | |
časopisna čitalnica | 1998 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 630040122 | |
časopisna čitalnica | 1998 | 1/2(jan/feb)-11/12(nov/dec) | 639980141 | |
časopisna čitalnica | 1997 | 1/2(jan/feb)-7/8(jul/avg)_9(sep)-10(okt)_11/12(nov/dec)_pril<Letno kazalo za leto 1997> | 630040121 | |
časopisna čitalnica | 1997 | 1/2(jan/feb)-7/8(jul/avg)_9(sep)-10(okt)_11/12(nov/dec)_pril<Letno kazalo za leto 1997> | 639970130 | |
časopisna čitalnica | 1996 | 1/2-9/10_11_pril1<Raziskovalni dosežki v tekstilstvu v letu 1995>_12_pril2<Letno kazalo za leto 1996> | 630040120 | |
časopisna čitalnica | 1996 | 1/2-9/10_11_pril1<Raziskovalni dosežki v tekstilstvu v letu 1995>_12_pril2<Letno kazalo za leto 1996> | 639960146 | |
časopisna čitalnica | 1995 | 1/2-3/4_5-6_7/8_9-10_11/12_pril<letno kazalo za leto 1995> | 630040119 | |
časopisna čitalnica | 1995 | 1/2-3/4_5-6_7/8_9-10_11/12_pril<letno kazalo za leto 1995> | 639950083 | |
časopisna čitalnica | 1994 | 1/2-3/4_5-6_7/8_9-10_11/12 | 630040118 | |
časopisna čitalnica | 1994 | 1/2-3/4_5-6_7/8_9-10_11/12 | 399400280 | |
časopisna čitalnica | 1993 | 1-3_4/5_6_7/8-11/12 | 630040117 | |
časopisna čitalnica | 1993 | 1-3_4/5_6_7/8-11/12 | 399300390 | |
časopisna čitalnica | 1992 | 1/2_3-4_5/6_7/8_9-10_11/12 | 630040116 | |
časopisna čitalnica | 1992 | 1/2_3-4_5/6_7/8_9-10_11/12 | 399200234 | |
časopisna čitalnica | 1991 | 1_2/3_4-6_7/8_9-10_11/12 | 630040115 | |
časopisna čitalnica | 1991 | 1_2/3_4-6_7/8_9-10_11/12 | 399100165 | |
časopisna čitalnica | 1990 | 1/2_3-6_7/8_9-12 | 630030075 | |
časopisna čitalnica | 1990 | 1/2_3-6_7/8_9-12 | 399037395 | |
časopisna čitalnica | 1989 | 1/2_3-6_7/8_9-12 | 630030072 | |
časopisna čitalnica | 1989 | 1/2_3-6_7/8_9-12 | 398935669 | |
časopisna čitalnica | 1988 | 1/2_3-6_7/8_9-12 | 630030008 | |
časopisna čitalnica | 1988 | 1/2_3-6_7/8_9-12 | 398833410 | |
časopisna čitalnica | 1987 | 1-6_7/8_9-12 | 398731359 | |
časopisna čitalnica | 1986 | 1-6_7/8_9-12 | 398628990 | |
časopisna čitalnica | 1985 | 1-6_7/8_9-12 | 398526812 | |
časopisna čitalnica | 1984 | 1-2_3/4_5-6_7/8_9-12 | 398425159 | |
časopisna čitalnica | 1983 | 1-6_7/8_9-12 | 398323831 | |
časopisna čitalnica | 1982 | 1-6_7/8_9-12 | 398221735 | |
časopisna čitalnica | 1981 | 1-2_3/4_5-6_7/8-9/10_11-12 | 398120217 | |
časopisna čitalnica | 1980 | 1-2_3/4_5-7_8/9_10-12 | 398008342 | |
časopisna čitalnica | 1979 | 1_2/3_4-7_8/9_10-12 | 397907415 | |
časopisna čitalnica | 1978 | 1-2_3/4_5-6_7/8-9/10_11-12 | 397806350 | |
časopisna čitalnica | 1977 | 1-2_3/4_5-6_7/8_9-12 | 397705620 | |
časopisna čitalnica | 1976 | 1_2/3_4-7_8/9_10-12 | 397604730 | |
časopisna čitalnica | 1975 | 1-3_4/5_6_7/8_9_12 | 397503701 | |
časopisna čitalnica | 1974 | 1-2_3/4_5-6_7/8_9_10/11_12 | 397403091 | |
časopisna čitalnica | 1973 | 1-2_3/4_5-7_8/9_10-12 | 397302273 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2022 | 0.744 | |||||||
2023 | 0.632 | |||||||
2001 | 1.412 | |||||||
2004 | 0.907 | |||||||
2021 | 0.644 | |||||||
2018 | 0.640 | |||||||
2020 | 0.628 | |||||||
2005 | 0.519 | |||||||
2017 | 0.482 | |||||||
2019 | 0.466 | |||||||
2010 | 0.291 | |||||||
2015 | 0.245 | |||||||
2009 | 0.235 | |||||||
2014 | 0.224 | |||||||
2013 | 0.191 | |||||||
2016 | 0.182 | |||||||
2007 | 0.159 | |||||||
2006 | 0.139 | |||||||
2011 | 0.131 | |||||||
2002 | 0.107 | |||||||
2008 | 0.029 | |||||||
2012 | 0.004 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Emerging Sources Citation Index | za vse vede | 2018 - 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2024 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2015, 2017 - 2024 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
World Textiles | za tekstilstvo | do 2024 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema: