NUK - logo
Valvasorjeva knjižnica, Krško - vsi oddelki (SIKKRS)
  • Nova revija : mesečnik za kulturo
    Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1982-
    Jezik - slovenski
    ISSN - 0351-9805
    COBISS.SI-ID - 4435458

Signatura K C 82 NOVA revija
Zaloga letnikov 1982-1983, 1984-1994, 1995, 1996-2010
Opombe trajno hranjenje
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Krško 2010 333/335(JAN./FEB./MAR.)+336/338(APR./MAJ/JUN.)+339/341(jul./avg./sep.)
Krško 1 2009 321/323(jan./feb./mar.)+324/326(apr./maj/jun.)+327/329(jul./avg./sep.)+330/332(okt./nov./dec.)
Krško 1 2008 309/311+312/314+315/316+317/318+319/320
Krško 1 2007 297/298+299-300+301/303+304/306+307/308
Krško 1 2006 285/286+287/288+289/290+291/292+293/294+295/296
Krško 1 2005 273/274+275/276+277/279+280/281+282/283+284
Krško 1 2004 261/262+263/264+265/266+267/268+269/270+271/272
Krško 1 2003 249/251+252/253+254/255+256/258+259/260
Krško 1 2002 237/238+239/240+241/242+243/244+245/246+247/248
Krško 1 2001 225/227+228/229+230/231+232/233+234/235+236
Krško 1 2000 213/214+215+216/217+218+219/220+221/222+223/224
Krško 1 1999 201+202/203+204/205+206+207/208+209+210/211+212
Krško 1 1998 189+190/192+193+194/195+196/197+198+199/200
Krško 1 1997 177/178+179+180/181+182+183/184+185+186+187/188
Krško 1 1996 165/166+167-169+170/171+172/173+174/175+176+UP<stalna pril.: Ampak>
Krško 1 1995 153/154+155+156/157+158+159/160+161+162+163/164+UP<stalna pril.: Ampak>
Krško 1 1994 141/142+143-144+145/146+147/148+149+150+151/152
Krško 1 1993 129/130+131-133+134/135+136/137+138+139/140
Krško 1 1992 117/118+119+120+121/122+123/124+125+126/127+128
Krško 1 1991 105/106+107+108+109/110+111/112+113/114+115+116
Krško 1 1990 93/94+95+96/99+100+101/102+103+104
Krško 1 1989 81/82+83/84+85/86+87/88+89/90+91+92
Krško 2 1988 69/70+71/72+73/74+75/76+77+78/79+80
Krško 1 1988 69/70+71/72+73/74+75/76+77+78/79+80
Krško 1 1987 57+58/59/60+61/62-67/68
Krško 1 1986 45+46/47+48/49+50/51+52/53+54/55/56
Krško 1 1985 33/34+35/36+37/38+39/40+41/42+43/44
Krško 1 1984 21+22/23+24/25+26/27+28/29+30+31/32
Krško 1 1983 10/11+12+13/14,17/18+19/20
Krško 1 1982 1,3/4,7/8+9


loading ...
loading ...
loading ...