-
Uporabna informatikaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 1993-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 1318-1882COBISS.SI-ID - 36338688
Teme
uporabna informatika |
statistična informatika |
prostorska informatika |
tehniška informatika |
informacijska infrastruktura |
računalniška izmenjava podatkov |
medorganizacijski sistemi |
operacijske raziskave |
poslovna informatika |
kvaliteta |
standardi |
sistemi podpore odločanju |
informacijska tehnologija |
informatika v upravi |
avtomatizacija pisarn |
informatika

Signatura | lK\isp\aUPORABNA informatika |
Zaloga letnikov | redni dotok 1999- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|---|
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2025 | 1-2# | 100001473 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 2024 | 1-4 | 100001451 | ||
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2023 | 1-4 | 100001424 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2022 | 1-4 | 100001388 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2021 | 1-4 | 100001343 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2020 | 1-4 | 100001323 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2019 | 1-4 | 100001288 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2018 | 1-4 | 100001235 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2017 | 1-4 | 100001187 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2016 | 1-4 | 100001132 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2015 | 1-4 | 100001040 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2014 | 1-4 | 100000967 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2013 | 1-4 | 100000947 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2012 | 1 | 100000882 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2011 | ,3-4 | 100000839 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2006 | 1-2, | 100000266 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2005 | 1,4 | 100000209 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2004 | ,2-4 | 100000161 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2001 | ,2-4 | 100000160 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 2000 | ,2-4 | 100000159 | |
Fakulteta za ekonomijo in informatiko | 1 | 1999 | 1-3, | 100000158 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.