7 8 9 10 11
hits: 6,110
No. Journal title Year ISSN Impact factor
81. Computers in Human Behavior 2022 0747-5632 3.223
82. Comunicacao e Sociedade 2022 1645-2089/2183-3575 0.271
83. Contemporary Southeastern Europe 2022 2310-3612 0.472
84. Convergence 2022 1354-8565/1748-7382 1.658
85. Creativity 2022 2354-0036 0.468
86. Crime, Media, Culture 2022 1741-6590/1741-6604 1.450
87. Critical Arts 2022 0256-0046/1992-6049 0.442
88. Critical Studies in Fashion and Beauty 2022 2040-4417/2040-4425 0.376
89. Critique of Anthropology 2022 0308-275X/1460-3721 1.057
90. Cross-Cultural Research 2022 1069-3971/1552-3578 1.337
7 8 9 10 11
hits: 6,110