-
Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin : an international journal of systematic entomology. Deutsche Entomologische ZeitschriftVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Weinheim : Wiley-VCH-Verl.Jezik - angleškiISSN - 1435-1951COBISS.SI-ID - 125685
Povezava(-e):
http://www.pensoft.net/journals/dez/
Wiley Online LibraryCelotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, IJS, OILJ, KI, SBCE, UKCMB, GIS, NIB, FZAB od 1996 do 2013
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UP, IJS, OILJ, KI, SBCE, UKCMB, GIS, NIB, FZAB from 1996 to 2013 http://onlinelibrary.wiley.com/
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)

Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
---|---|---|---|---|---|
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana | Ljubljana | PMSLJ | redni dotok 1998- |
v čitalnico 16 letn.
|



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin : an international journal of systematic entomology. Deutsche Entomologische Zeitschrift
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 0.852 | |||||||
2023 | 0.836 | |||||||
2021 | 0.714 | |||||||
2024 | 0.963 | |||||||
2017 | 1.065 | |||||||
2022 | 0.633 | |||||||
2019 | 0.602 | |||||||
2013 | 0.914 | |||||||
2012 | 0.884 | |||||||
2016 | 0.597 | |||||||
2010 | 0.677 | |||||||
2011 | 0.743 | |||||||
2014 | 0.674 | |||||||
2018 | 0.858 | |||||||
2015 | 0.605 | |||||||
2009 | 0.836 | |||||||
2008 | 1.005 | |||||||
2007 | 0.808 | |||||||
2000 | 0.720 | |||||||
2005 | 0.657 | |||||||
2004 | 0.655 | |||||||
2001 | 0.563 | |||||||
2003 | 0.461 | |||||||
2006 | 0.389 | |||||||
2002 | 0.382 | |||||||
1999 | 0.075 |
Faktor vpliva Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin : an international journal of systematic entomology. Deutsche Entomologische Zeitschrift
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | 2014 - 2024 |
Biological Abstracts | za biologijo | 2016 - 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
Microbiology Abstracts (A, B, C) | za mikrobiologijo | 2014 - 2021 |
BIOSIS Previews | za biologijo | 2015 - 2016, 2018 - 2024 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
Zoological Record | za biologijo | 2014 - 2024 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.