-
Flow measurement and instrumentationVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Guildford : Butterworth, 1989-Jezik - angleškiISSN - 0955-5986COBISS.SI-ID - 169755
Povezava(-e):
https://www.sciencedirect.com/journal/flow-measurement-and-instrumentation
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/
Teme
instruments |
fluid dynamics |
measuring |
metrology |
calibration |
mathematical models |
automation |
pipelines |
instrumenti |
dinamika tekočin |
pretok |
merjenje |
metrologija |
kalibriranje |
matematični modeli |
avtomatizacija |
cevovodi

Signatura | TP FLOW measurement |
Zaloga letnikov | redni dotok 1989- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 83 | |||
Tuja periodika | 0,1 | 77-82 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 71-76 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 65-70 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 59-64 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 53A+53B+54-57 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 46A+46B+47-52 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 41-45 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 2014 | [1](Mar.)-[6](Dec.) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | [29](Mar.)-[34](Dec.) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | [23](Mar)-[28](Dec) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 1-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | 1-3+4/5+6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1-2+3/4+5-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1-2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1+2/3+4-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/2+3+4/5+6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/2+3-4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1,3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | ,2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1-2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | ,2-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | ||||||||
2019 |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2021 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2021 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2021 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2021 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2016 - 2021 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Prosimo, počakajte trenutek.