-
Journal of materials processing technologyVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1990-Jezik - angleškiISSN - 0924-0136COBISS.SI-ID - 30105600
Povezava(-e):
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-materials-processing-technology
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/

Signatura | TP JOURNAL of mat |
Zaloga letnikov | redni dotok 1990- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 0,1 | 299-300 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 287-298 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 275-286 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 263-274 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 251-262 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 239-250 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 227-238 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 215-226 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 2014 | 1(Jan.)-12(Dec.) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 1(Jan.)-12(Dec.) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 1-5+6/7+8-15 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | 1-11+12/13+14+15/16+17+18/19+20 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | P1<SPEC.ISS.> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | P1<Special iss.> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1+2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1+2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | P1<SPEC. [164/165]> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | P1<SPEC. [162/163]> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | P1<SPEC. [155/156]> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | P1<SPEC. [153/154]> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1+2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | P1<SPECIAL ISS.> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | P1<Special iss.> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | ,2-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | ,2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1+2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | ,2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | ,2-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1+2/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | Special | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | P1<SPECIAL '99> | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | [1] | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/3+4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1+2/3+4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1-2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | ,3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1+2/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1+2/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-2,4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | ,3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | ,3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | ,3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1/2+3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1/3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | ,2-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 2.489 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
Industrial and Manufacturing Engineering
|
6/151
3/104
66/673
17/316
|
||||
2019 | 2.616 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
|
7/148
13/309
49/649
3/104
|
||||
2018 | 2.884 |
SE
SE
SE
SE
|
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Metals and Alloys
|
10/305
39/629
3/102
4/147
|
||||
2017 | 2.724 |
SE
SE
SE
SE
|
Ceramics and Composites
Metals and Alloys
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
|
3/98
4/142
9/305
39/598
|
||||
2016 | 2.647 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Industrial and Manufacturing Engineering
|
4/142
36/577
3/95
9/297
|
||||
2015 | 2.505 |
SE
SE
SE
SE
|
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
Industrial and Manufacturing Engineering
Metals and Alloys
|
3/90
52/558
9/291
5/143
|
||||
2014 | 3.619 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
|
3/140
4/279
15/535
2/89
|
||||
2013 | 3.437 |
SE
SE
SE
SE
|
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Metals and Alloys
|
5/277
25/523
2/80
3/132
|
||||
2012 | 3.705 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Industrial and Manufacturing Engineering
|
3/128
15/499
2/77
5/265
|
||||
2011 | 3.187 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Industrial and Manufacturing Engineering
|
3/126
20/475
2/76
5/256
|
||||
2010 | 2.387 |
SE
SE
SE
SE
|
Computer Science Applications
Metals and Alloys
Industrial and Manufacturing Engineering
Ceramics and Composites
|
42/458
4/127
9/248
5/73
|
||||
2009 | 1.757 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
Industrial and Manufacturing Engineering
|
7/115
8/73
83/430
24/239
|
||||
2008 | 1.735 |
SE
SE
SE
SE
|
Industrial and Manufacturing Engineering
Metals and Alloys
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
|
16/208
7/112
8/75
74/395
|
||||
2007 | 1.541 |
SE
SE
SE
SE
|
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Industrial and Manufacturing Engineering
Metals and Alloys
|
90/358
10/74
25/207
12/108
|
||||
2006 | 1.388 |
SE
SE
SE
SE
|
Ceramics and Composites
Industrial and Manufacturing Engineering
Metals and Alloys
Computer Science Applications
|
13/74
30/198
16/113
96/341
|
||||
2005 | 1.072 |
SE
SE
SE
SE
|
Computer Science Applications
Industrial and Manufacturing Engineering
Ceramics and Composites
Metals and Alloys
|
140/312
44/195
22/73
29/117
|
||||
2004 | 1.222 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Industrial and Manufacturing Engineering
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
|
24/115
40/197
19/70
111/292
|
||||
2003 | 1.049 |
SE
SE
SE
SE
|
Ceramics and Composites
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
Metals and Alloys
|
22/67
47/187
125/268
27/116
|
||||
2002 | 0.943 |
SE
SE
SE
SE
|
Metals and Alloys
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
Industrial and Manufacturing Engineering
|
28/110
19/66
117/259
53/181
|
||||
2001 | 0.986 |
SE
SE
SE
SE
|
Ceramics and Composites
Metals and Alloys
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
|
23/61
28/109
48/164
108/242
|
||||
2000 | 0.874 |
SE
SE
SE
SE
|
Industrial and Manufacturing Engineering
Ceramics and Composites
Computer Science Applications
Metals and Alloys
|
52/147
28/60
124/226
32/105
|
||||
1994 | ||||||||
1999 | 0.712 |
SE
SE
SE
SE
|
Industrial and Manufacturing Engineering
Computer Science Applications
Ceramics and Composites
Metals and Alloys
|
66/143
130/220
38/59
44/103
|
||||
1997 | ||||||||
1998 | ||||||||
1996 | ||||||||
1995 |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2021 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2021 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2021 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2021 |
GeoRef | za geologijo | 2014 - 2021 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014, 2017 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Prosimo, počakajte trenutek.