Fakulteta za strojništvo, Ljubljana (FSLJ)
-
Automatika : jugoslavenski časopis za automatizaciju i informatiku = journal of the Yugoslav Committee ETANVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Zagreb : KOREMA, 1960-Jezik - hrvaški, angleškiISSN - 0005-1144COBISS.SI-ID - 4026370
Povezava(-e):
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ - seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ - Directory of Open Access Journals (gold OA)

Signatura | TP AUTOMATIKA |
Zaloga letnikov | 1960, 1963-1993, 1995-2015 |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 0,1 | 2015 | 1-2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2014 | 1,3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | ,3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | ,3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | ,3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1984 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1983 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1982 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1981 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1/2+3/4+5/6+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1/2,5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1/2+3/4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1971 | 1-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1970 | 1-4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1969 | 1/2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1968 | 1+2/3+4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1967 | 1-2+3/4+5/6+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1966 | 1+2/3+4+5/6+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1965 | 1-6+P1+P2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1964 | 1-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1963 | 1,3-4+5/6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1960 | ,2 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 0.874 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
127/251
93/228
|
||||
2019 | 0.573 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
177/245
144/227
|
||||
2018 | 0.292 |
SE
SE
|
General Computer Science
Control and Systems Engineering
|
201/229
226/245
|
||||
2016 | 0.444 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
190/232
163/223
|
||||
2012 | 0.665 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
132/199
108/206
|
||||
2015 | 0.592 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
160/225
132/222
|
||||
2014 | 0.510 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
171/217
143/217
|
||||
2013 | 0.836 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
125/206
92/212
|
||||
2017 | 0.440 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
191/236
162/228
|
||||
2011 | 0.347 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
169/193
150/193
|
||||
2010 | 0.438 |
SE
SE
|
Control and Systems Engineering
General Computer Science
|
143/183
115/170
|
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2017 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2021 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2021 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2021 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Prevzemno mesto: