-
Computers & industrial engineeringVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - New York : Pergamon, 1976-Jezik - angleškiISSN - 0360-8352COBISS.SI-ID - 4909066
Povezava(-e):
https://www.journals.elsevier.com/computers-and-industrial-engineering
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/

Signatura | TP COMPUTERS ind |
Zaloga letnikov | redni dotok 1978, 1980- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 163-164 | |||
Tuja periodika | 0,1 | 151-162 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 139-150 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 127-138 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 115-126 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 103-114 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 91-102 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 79-90 | ||
Tuja periodika | 0,1 | 2014 | [1](Jan.)-[12](Dec.) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 1(Jan.)-4(Apr.) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | 1(Aug)-4(Dec) | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1,3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1+2/3+4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1-2,4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | ,4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1/2+3-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1/2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1984 | 1-2+3/4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1983 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1982 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1981 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 2.030 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
19/306
28/228
|
||||
2019 | 2.011 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
22/300
30/227
|
||||
2018 | 1.803 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
30/229
23/289
|
||||
2017 | 1.739 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
31/228
27/282
|
||||
2016 | 1.722 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
34/223
24/270
|
||||
2015 | 1.839 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
31/222
18/271
|
||||
2014 | 1.929 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
28/217
18/278
|
||||
2013 | 1.979 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
15/272
27/212
|
||||
2011 | 2.033 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
15/262
25/193
|
||||
2010 | 1.486 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
30/170
29/252
|
||||
2012 | 2.039 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
27/206
18/276
|
||||
2009 | 1.698 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
17/214
27/139
|
||||
2008 | 1.434 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
30/118
18/184
|
||||
2006 | 1.607 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
26/101
17/183
|
||||
2004 | 1.283 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
29/83
25/162
|
||||
2007 | 1.325 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
31/109
25/188
|
||||
2003 | 0.853 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
45/81
61/161
|
||||
2001 | 0.708 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
63/137
41/66
|
||||
2005 | 1.239 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
31/90
29/169
|
||||
2002 | 0.693 |
SE
SE
|
General Engineering
General Computer Science
|
71/153
37/76
|
||||
2000 | 0.403 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
49/64
94/129
|
||||
1996 | ||||||||
1997 | ||||||||
1998 | ||||||||
1999 | 0.333 |
SE
SE
|
General Computer Science
General Engineering
|
47/61
95/121
|
||||
1995 | ||||||||
1994 |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2021 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2021 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2021 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2021 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2018 - 2021 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Prosimo, počakajte trenutek.