-
Journal of sound and vibrationVrsta gradiva - časopisIzdaja - [Print ed.]Založništvo in izdelava - London ; New York : Academic Press, 1964-Jezik - angleškiISSN - 0022-460XCOBISS.SI-ID - 540946
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/

Signatura | TP JOURNAL of sound |
Zaloga letnikov | 1972-1980, 1985-1994, 1998-2004 |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 1/2,3/5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | ,4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | ,4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-3,5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-5 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | ,3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-4 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-4 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 1.923 |
SE
SE
SE
SE
|
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
27/411
3/41
34/376
56/574
|
||||
2019 | 2.080 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanics of Materials
|
43/573
2/39
21/407
27/373
|
||||
2018 | 2.064 |
SE
SE
SE
SE
|
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Acoustics and Ultrasonics
|
23/409
44/573
28/366
4/41
|
||||
2017 | 2.092 |
SE
SE
SE
SE
|
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
3/41
24/407
22/351
34/560
|
||||
2016 | 2.243 |
SE
SE
SE
SE
|
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
4/44
22/401
16/347
25/557
|
||||
2015 | 2.145 |
SE
SE
SE
SE
|
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
19/397
2/44
34/542
20/331
|
||||
2013 | 2.553 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
|
18/320
32/517
2/42
17/390
|
||||
2014 | 2.282 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
|
40/537
26/325
2/41
20/388
|
||||
2012 | 2.965 |
SE
SE
SE
SE
|
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
2/41
13/392
20/507
10/314
|
||||
2011 | 2.669 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
|
26/501
19/392
2/39
12/307
|
||||
2009 | 2.185 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
|
26/466
21/377
2/37
12/281
|
||||
2008 | 1.912 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
|
24/264
38/438
26/366
2/33
|
||||
2010 | 2.050 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
|
25/297
2/38
27/392
44/496
|
||||
2007 | 1.686 |
SE
SE
SE
SE
|
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
4/32
41/359
58/417
36/255
|
||||
2005 | 1.545 |
SE
SE
SE
SE
|
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Acoustics and Ultrasonics
|
52/348
66/395
45/246
6/30
|
||||
2006 | 1.595 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
|
57/411
47/356
9/32
39/255
|
||||
2002 | 1.324 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
|
69/356
46/228
7/29
57/311
|
||||
2004 | 1.492 |
SE
SE
SE
SE
|
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
|
57/331
70/386
10/29
48/239
|
||||
2001 | 1.409 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
Condensed Matter Physics
|
62/341
6/29
40/219
48/302
|
||||
2000 | 1.347 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Condensed Matter Physics
Acoustics and Ultrasonics
Mechanics of Materials
|
62/321
43/287
5/25
45/207
|
||||
2003 | 1.434 |
SE
SE
SE
SE
|
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
6/30
48/324
43/236
74/384
|
||||
1999 | 1.170 |
SE
SE
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Acoustics and Ultrasonics
Condensed Matter Physics
Mechanical Engineering
|
55/202
10/22
66/278
76/321
|
||||
1998 | ||||||||
1994 | ||||||||
1997 | ||||||||
1996 | ||||||||
1995 |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2015 |
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2021 |
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2021 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2021 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2021 |
MathSciNet | za matematiko | do 2013 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2021 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2021 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Prosimo, počakajte trenutek.