Fakulteta za strojništvo, Ljubljana (FSLJ)
-
MTZ : Motortechnische ZeitschriftVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung, Abteilung Technik ; Wiesbaden : GWV-Fachverlag, 1940-Jezik - nemškiISSN - 0024-8525COBISS.SI-ID - 549138
Povezava(-e):
SpringerLink (Springer - Verlag)Celotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij SpringerLink od 2015 do 2015
Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of non-profit institutions SpringerLink from 2015 to 2015 http://www.springerlink.com/

Signatura | TP MOTORTECHNISCHE |
Zaloga letnikov | 1939/1940, 1941-1943, 1950, 1952-1991, 1993-1997 |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | ,6,11-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-4,6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | ,12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1984 | ,3-6,9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1983 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1982 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1981 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1/2+3-4,6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-6+7/8+9-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-3,5,10 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1971 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1970 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1969 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1968 | 1-3,5-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1967 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1966 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1965 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1964 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1963 | ,2-8,10-11 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1962 | 1-2,4-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1961 | 1-6,8-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1960 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1959 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1958 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1957 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1956 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1955 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1954 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1953 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1952 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1950 | ,2-6 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1943 | 1-3+4/5+6/7 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1942 | 1_12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1941 | 1-3,7 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1939/1940 | H. |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2009 | 0.110 |
SE
|
Automotive Engineering
|
46/49
|
||||
2002 | 0.911 |
SE
|
Automotive Engineering
|
12/29
|
||||
2010 | 0.424 |
SE
|
Automotive Engineering
|
40/55
|
||||
2011 | 0.022 |
SE
|
Automotive Engineering
|
56/59
|
||||
2003 | 0.438 |
SE
|
Automotive Engineering
|
23/32
|
||||
2004 | 1.030 |
SE
|
Automotive Engineering
|
11/35
|
||||
1999 | 0.382 |
SE
|
Automotive Engineering
|
18/24
|
||||
2000 | 1.039 |
SE
|
Automotive Engineering
|
8/23
|
||||
2008 | 0.664 |
SE
|
Automotive Engineering
|
20/48
|
||||
2001 | 0.993 |
SE
|
Automotive Engineering
|
12/27
|
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2015 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2013 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2013 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2014 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
ITRD-International Transport Research Documentation | za transport | do 2013 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Prevzemno mesto: