-
Machine designVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Cleveland : Penton/IPCJezik - angleškiISSN - 0024-9114COBISS.SI-ID - 5978117
Povezava(-e):
EBSCO Publishing – BSP etc.Dostop za Narodno in univerzitetno knjižnico, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo Nova Gorica, ZRC SAZU, IZUM, Pedagoški inštitut in Kemijski inštitut
Access for National and University Library, University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, University of Nova Gorica, ZRC SAZU, IZUM, National Institute of Chemistry, Educational Research Institute http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco
Celotno besedilo dostopno od Jun 1997-
Full text available since Jun 1997-
EBSCO Publishing – ASCDostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo Nova Gorica, IZUM, Kemijski inštitut, Pedagoški inštitut, ZRC SAZU in Narodno in univerzitetno knjižnico
Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, University of Nova Gorica, IZUM, National Institute of Chemistry, Educational Research Institute, ZRC SAZU and National and University Library http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco
Celotno besedilo dostopno od Jun 1997-
Full text available since Jun 1997-

Signatura | TP MACHINE |
Zaloga letnikov | 1946, 1950, 1969-1999 |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 1,3-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 1-22 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 1-4,6-9,11-22,24 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 1-4,7,9-10,12-17,19-23 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1995 | 1-11,13,15-16,18-23 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1994 | 1-3,5-6,8-11,13-23 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1993 | 1-12 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | 1-11,13-16,19-22,24 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1991 | 1-9,11-12,16-23,25 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1990 | 1-25 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1989 | 1-25 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1988 | 1-4,6-29 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1987 | 1-7,9-10,12-13,15-20,22-29 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1986 | 1-15,17-29 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1985 | 1-7,9-29 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1984 | 1-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1983 | ,10-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1982 | 1-3 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1981 | 1-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1980 | 1-28+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1979 | 1-11+12/1+12/2+13-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1978 | 1-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1977 | 1-2,4-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1976 | 1-9,11-28 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1975 | 1-14,16-29 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1974 | ,2-5,7-10,12-31 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1973 | 1-31 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1972 | 1-31 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1971 | 1-21,23-31 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1970 | 1-16,19-26,29-31 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1969 | ,30 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1950 | ,7-8,10 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1946 | 1-12 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2013 | 0.008 |
SE
SE
SSE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
Strategy and Management
|
319/320
516/517
348/349
|
||||
2012 | 0.035 |
SE
SE
SSE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Strategy and Management
|
499/507
313/314
338/345
|
||||
2017 | 0.151 |
SE
SE
SSE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Strategy and Management
|
538/560
337/351
359/389
|
||||
2019 | 0.873 |
SE
SE
SSE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
Strategy and Management
|
281/573
198/373
198/416
|
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2014 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2013, 2021 |
Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2020 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2013 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2020 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Prosimo, počakajte trenutek.