Fakulteta za strojništvo, Ljubljana (FSLJ)
-
Flight internationalVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - London : Iliffe, 1962-Jezik - angleškiISSN - 0015-3710COBISS.SI-ID - 7495685

Signatura | TP FLIGHT inter |
Zaloga letnikov | redni dotok 1992, 1996- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Tuja periodika | 0,1 | 2021 | 5753 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2020 | 5717,5719-5723,5725-5726,5728-5732,5734,5736,5740,5742,5744,5746,5748-5752 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2019 | 5711-5713,5715-5716 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2019 | 5667-5668,5671-5673,5688+P1<Airbus AT50>+5690+P2<Embraer AT50> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2018 | 5643-5650,5652-5653,5655-5657,5659-5663,5665 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2018 | 5617-5624,5626-5629,5631-5635,5637-5639,5641-5642 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2017 | 5594-5598,5603-5608,5610-5616 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2017 | 5568-5570,5575-5583,5586-5593 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2016 | 5546-5567 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2016 | 5519-5545 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2015 | 5502-5518 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2015 | 5470-5501 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2014 | 5448-5469 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2014 | 5421,5423-5424,5428-5431,5434-5447 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 5398-5420 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 5381-5397+P1<Falconat>+P2<Training guide> | |
Tuja periodika | 0,1 | 2013 | 5372-5380 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | 5348-5371 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2012 | 5324-5347+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 5299,5309,5313,5315-5317,5319+P1+P2 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2011 | 5272-5274,5281,5284,5290-5291,5293,5295-5297 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 5247-5258,5260-5266,5268,5271 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2010 | 5221-5240,5243-5246+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | 5196-5216,5218-5220 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2009 | ,5171-5175,5177-5181,5184-5193,5195 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 5145-5147,5149-5154,5156-5158,5160-5165,5167-5169 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2008 | 5119-5122,5124-5126,5128-5129,5132-5144+P1 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 5094-5109,5112-5118 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2007 | 5068-5071,5073-5087,5090-5093 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 5043-5049,5051-5067 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2006 | 5017-5021,5023-5037,[5038],5040-5042 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 4994-4995,4999-5016 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2005 | 4966-4983,4986-4989,4991 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 4941-4942,4944-4945,4947-4952,4955-4964 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2004 | 4929-4940 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 4889,4896,4903 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2003 | 4866-4867,4872-4874,4883,4888 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | 4832,4836,4838-4842,4844-4848,4850-4851,4853-4862 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2002 | ,4814,4818-4820,4822,4825-4828,4831,4833-4835,4837 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 4790,4794,4799,4801,4809-4810 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2001 | 4762,4764,4766-4767,4770,4775,4780,4789 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 4736-4740,4750-4751,4758,4760 | |
Tuja periodika | 0,1 | 2000 | 4711,4717-4718,4727-4728,4732-4733,4735 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 4684-4692,4694-4706,4708 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1999 | 4659-4667,4671-4673,4675-4682 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 4632-4642,4644-4656 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1998 | 4607-4616,4620-4622,4624-4631 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 4581-4600,4602-4605 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1997 | 4555-4559,4561-4562,4564-4565,4567-4568,4570-4579,[4580] | |
Tuja periodika | 0,1 | 1996 | 4538-4540,4544-4547,4549-4554 | |
Tuja periodika | 0,1 | 1992 | ,4311 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2013 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Prevzemno mesto: