-
Strojniški vestnik = Journal of mechanical engineeringVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.], 1955-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 0039-2480COBISS.SI-ID - 762116
Povezava(-e):
http://www.sv-jme.eu/sl/
https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dStrojni%C5%A1ki+vestnik%27&pageSize=25Dostop do celotnega besedila od letn. 45, 1999-
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
EBSCO Publishing – ASCDostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo Nova Gorica, IZUM, Kemijski inštitut, Pedagoški inštitut, ZRC SAZU in Narodno in univerzitetno knjižnico
Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, University of Nova Gorica, IZUM, National Institute of Chemistry, Educational Research Institute, ZRC SAZU and National and University Library http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco
Celotno besedilo dostopno od Jan 2010-
Full text available since Jan 2010-
Teme
Strojništvo |
strojništvo |
tehnologija |
raziskave |
aplikacije

Signatura | DP STROJNIŠKI |
Zaloga letnikov | redni dotok 1955- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek | Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Domača periodika | 2022 | 1-4 | ||
Domača periodika | 0,1 | 2021 | 1/2+3-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2020 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2019 | 1-6+7/8+9-10+11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2018 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2017 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2016 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2015 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2014 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2013 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2012 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2011 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2010 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2009 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2008 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2007 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2006 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2005 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2004 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2003 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2002 | 1-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2001 | 1-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 2000 | 1-10+11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1999 | 1-6+7/8+9-12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1998 | 1/2-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1997 | 1/2-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1996 | 1/2-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1995 | 1/2-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1994 | 1/2-11/12+P1<Rantov zbornik> | |
Domača periodika | 0,1 | 1993 | 1/2-3/4+5/8+9/10-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1992 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1991 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1990 | 1/3+4/6+7/9+10/12+P1 | |
Domača periodika | 0,1 | 1989 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1988 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1987 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1986 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1985 | 1/3+4/6+7/8-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1984 | 1/3+4/6+7/8-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1983 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1982 | 1/2-5/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1981 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1980 | 1/6+7/9+10/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1979 | 1/2-11/12+P1 | |
Domača periodika | 0,1 | 1978 | 1/2-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1977 | 1/2-11/12 | |
Domača periodika | 0,1 | 1976 | 1/2-7/8 | |
Domača periodika | 0,1 | 1975 | 1/2-11/12+P1+P2 | |
Domača periodika | 0,1 | 1974 | 1-6+P1 | |
Domača periodika | 0,1 | 1973 | 1-3+4/5+6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1972 | 1-3+4/5+6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1971 | 1-3+4/5+6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1970 | 1-3+4/5+6+P1 | |
Domača periodika | 0,1 | 1969 | 1-3+4/5+6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1968 | 1-3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1967 | 1-3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1966 | 1/2_3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1965 | 1-3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1964 | 1/2_3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1963 | 1/2_3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1962 | 1/2_3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1961 | 1_2/3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1960 | 1-3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1959 | 1-3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1958 | 1/2+3/4+5-6+P1 | |
Domača periodika | 0,1 | 1957 | 1/2_3_4/5_6 | |
Domača periodika | 0,1 | 1956 | 1-4 | |
Domača periodika | 0,1 | 1955 | 1_4 |


Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2020 | 0.993 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
147/376
221/574
|
||||
2019 | 1.062 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
202/573
139/373
|
||||
2017 | 1.249 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
152/560
97/351
|
||||
2018 | 1.200 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
113/366
172/573
|
||||
2016 | 1.192 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
148/557
98/347
|
||||
2012 | 1.010 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
212/507
132/314
|
||||
2014 | 1.584 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
68/325
100/537
|
||||
2013 | 1.010 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
129/320
218/517
|
||||
2015 | 0.995 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
210/542
136/331
|
||||
2009 | 1.104 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
141/466
90/281
|
||||
2010 | 0.887 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
123/297
197/496
|
||||
2011 | 1.021 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
196/501
116/307
|
||||
2008 | 0.425 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
189/264
296/438
|
||||
2004 | 0.458 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
173/239
264/386
|
||||
2005 | 0.434 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
278/395
182/246
|
||||
2007 | 0.432 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
288/417
184/255
|
||||
2006 | 0.324 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
323/411
207/255
|
||||
2002 | 0.252 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
288/356
185/228
|
||||
1999 | 0.309 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
261/321
165/202
|
||||
2001 | 0.141 |
SE
SE
|
Mechanical Engineering
Mechanics of Materials
|
306/341
202/219
|
||||
2003 | 0.286 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
195/236
311/384
|
||||
1998 | ||||||||
2000 | 0.135 |
SE
SE
|
Mechanics of Materials
Mechanical Engineering
|
193/207
296/321
|
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IET Inspec Direct | za fiziko | do 2021 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2021 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2021 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2021 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Nadaljuj na biblos
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Prosimo, počakajte trenutek.