-
International journal of the sociology of languageVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Berlin ; New York ; The Hague : Mouton de Gruyter, 1974-Jezik - večjezičniISSN - 0165-2516COBISS.SI-ID - 4992522
Povezava(-e):
De GruyterDostop za Narodno in univerzitetno knjižnico, Univerzo v Ljubljani in NIB
Access for National and University Library, University of Ljubljana and NIB
Celotno besedilo dostopno od 1.1.1995, št. 1 -
Full text available since 1.1.1995, Issue 1 -
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)

Signatura | K PB 311 |
Zaloga letnikov | 1978-1993, 1994-2022 |
Oddelek |
Oznaka | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|
Knjižnica INVLJ | 1 | 273,274,275,276,277,278 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 267/268,269,270,271,272 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 261,262,263,264,265,266 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 255,256,257,258,259,260 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 249,250,251,252,253,254 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 243,244,245,246,247,248 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 237,238,239,240,241,242 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 231,232,233,234,235,236 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 225,226,227,228,229,230 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 219,220,221,222,223,224 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 213,214,215,216,217,218 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 207,208,209,210,211,212 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 201,202,203,204,205,206 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 195,196/197,198,199,200 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 189,190,191,192,193/194 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 183,184,185,186,187/188 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 177,178,179,180,181,182 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 171,172,173,174,175/176 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 165,166,167,168,169,170 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 159,160,161,162,163,164 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 153,154,155/156,157,158 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 147,148,149,150,151,152 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 141,142,143,144,145,146 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 135,136,137,138,139,140 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 129,130,131,132,133,134 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 123,124,125,126,127,128 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 117,118,119,120,121,122 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 111,113,114,115,116 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 105/106,107,108,109,110 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 93,94,95,96,97,98 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 87,88,89,90,91,92 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 81,82,83,84,85,86 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 69,70,71,72,73,74 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 63,64,65,66,67 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 45,46,47,48,49,50 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 39,40,41,42,43,44 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 33,34,35,36,37,38 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 27,28,29,30,32 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 23,24,25,26 | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 19<Romani sociolinguistics>,20<Language planning and identity planning>,21<Dialect and standard in highly industrialized societies>,22<"Singles" issues> | |
Knjižnica INVLJ | 1 | 15<Belgium>,16<Aspects of sociolinguistics in South Asia>,17<American minority woman in sociolinguistic perspective>,18<"Singles" issues> |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
1994 | ||||||||
2007 | 0.460 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
223/319
207/289
|
||||
1999 | 1.065 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
66/193
68/175
|
||||
2002 | 0.453 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
117/171
132/191
|
||||
2003 | 0.528 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
142/207
130/186
|
||||
2013 | 1.519 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
66/472
74/507
|
||||
2012 | 0.839 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
206/478
195/444
|
||||
2000 | 0.243 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
147/170
165/187
|
||||
2001 | 0.434 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
137/179
147/195
|
||||
2005 | 0.519 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
165/274
156/256
|
||||
2010 | 0.789 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
195/390
177/359
|
||||
2006 | 0.339 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
238/306
218/280
|
||||
2004 | 0.440 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
144/204
160/226
|
||||
2008 | 0.762 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
175/341
163/311
|
||||
2009 | 0.406 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
262/362
246/332
|
||||
2015 | 0.843 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
241/574
250/609
|
||||
2016 | 0.840 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
235/605
255/645
|
||||
2011 | 0.813 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
185/390
203/421
|
||||
2014 | 0.895 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
215/556
204/521
|
||||
2017 | 1.428 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
103/670
93/620
|
||||
2018 | 0.927 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
248/709
227/658
|
||||
2019 | 0.838 |
SSE
SSE
|
Language and Linguistics
Linguistics and Language
|
275/707
288/760
|
||||
2020 | 0.941 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
285/827
268/765
|
||||
2021 | 1.208 |
SSE
SSE
|
Linguistics and Language
Language and Linguistics
|
190/840
176/780
|
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2022 |
Medline | za medicino in stomatologijo | do 2013 |
Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2013 |
European Reference Index for the Humanities B | za vsa področja | do 2013 |
ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013 |
European Reference Index for the Humanities | za vsa področja | 2014 |
Francis | za etnologijo | do 2016 |
Sociological Abstracts | za sociologijo | do 2022 |
Worldwide Political Science Abstracts | za politične vede | do 2020 |
Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2022 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2013 |
Scopus (h) | za humanistične vede | do 2022 |
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2022 |
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2022 |
MLA International Bibliography | za literarne vede | do 2022 |
Anthropology Plus | za antropologijo | do 2018 |
BrillOnline (Linguistic Bibliography) | za jezikoslovje | 2014 - 2022 |
Communication Abstracts | za komunikologijo | do 2022 |
Abstracts of Music Literature (RILM) | za muzikologijo | do 2013 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2021 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.