Mestna knjižnica Ljubljana - vsi oddelki (MKL)

Signatura 2Ši,3B,5S\PK
Zaloga letnikov redni dotok 2009-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2024 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13+14/15+16#
Bežigrad 3B 2024 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13+14/15#
KOŽ 1. nadstropje 5s\PK 2023 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-14+15/16+17+18/19+20-21+22/23+24-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37+38/39-42/43+44-45+46/47+48+49/50
Bežigrad 3B 2023 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-14+15/16+17+18/19+20-21+22/23+24-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37+38/39-42/43+44-45+46/47+48+49/50
Šiška 2Ši 2023 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-14+15/16+17+18/19+20-21+22/23+24-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37+38/39-42/43+44-45+46/47+48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2022 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-16+17/18+19-20+21/22-23/24+25-28+29/30+31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43+44/45-46/47+48+49/50
Bežigrad 3B 2022 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-16+17/18+19-20+21/22-23/24+25-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43+44/45-46/47+48+49/50
Šiška 2Ši 2022 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-16+17/18+19-20+21/22-23/24+25-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43+44/45-46/47+48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2021 1/2+3-5+6/7+8-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23+24/25-26/27+28-29+30/31+32-34+35/36+37-38+39/40-43/44+45-48+49/50
Bežigrad 3B 2021 1/2+3+4-5+6/7+8-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23+24/25-26/27+28-29+30/31+32-34+35/36+37-38+39/40-43/44+45-48+49/50
Šiška 2Ši 2021 1/2+3-5+6/7+8-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23+24/25-26/27+28-29+30/31+32-34+35/36+37-38+39/40-43/44+45-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2020 1/2+3-7+8/9+10-14+15/16-17/18+19+20/21+22-23+24/25-26/27+28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43-48+49/50
Bežigrad 3B 2020 1/2+3-7+8/9+10-14+15/16-17/18+19+20/21+22-23+24/25-26/27+28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43-48+49/50
Šiška 2Ši 2020 1/2+3-7+8/9+10-14+15/16-17/18+19+20/21+22-23+24/25-26/27+28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2019 1/2+3-4+5/6+7-8+9/10+11-16+17/18+19-20+21/22+23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-33+34/35+36-37+38/39-42/43+44-48+49/50
Bežigrad 3B\Č 2019 1/2+3-4+5/6+7-8+9/10+11-16+17/18+19-20+21/22+23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-33+34/35+36-37+38/39-42/43+44-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2018 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
Bežigrad 3B\Č 2018 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29+30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2017 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2016 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-24+25/26+27-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2015 1-2+3/4+5-6+7/8+9-10+11/12+13-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40+41+42/43+44+45/46+47-48+49/50
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2014 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50#
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2013 1-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50+1073/1122<Kazalo>
KOŽ 1. nadstropje 5S\PK 2012 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-38+39/40-41/42+43-48+49/50+1023/1072<Kazalo>


loading ...
loading ...
loading ...