Mestna knjižnica Ljubljana - vsi oddelki (MKL)
  • Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo
    Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952-
    Jezik - slovenski
    ISSN - 0514-017X
    COBISS.SI-ID - 3732994

    Povezava(-e):

    http://www.tzs.si/zivljenje-in-tehnika/revija

    Arhiv kazal: 1989-



Signatura 2Ši,2Š,2G,2V,3B,3Č,3P,3S,3D,4M,4F,4P,4Z,4J,4ZD,5Z,7V,7R,7G,7D,7ŠK,7VL
Zaloga letnikov redni dotok 1952-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2024 1-3#
Frana Levstika V. Lašče 7VL 2024 1-4#
Škofljica 7ŠK 2024 1-4#
Grba 7G 2024 1-4#
Rudnik 7R 2024 1-4#
KPV - Vič 7V 2024 1-4#
Rog 5Z 2024 1-4#
Zadvor 4ZD 2024 1-4#
Zalog 4Z 2024 1-4#
Jarše 4J 2024 1-4#
Fužine 4F 2024 1-3#
Polje 4P 2024 1-4#
KJM - Moste 4M 2024 1-4#
Glinškova ploščad 3S 2024 1-4#
Črnuče 2024 1-4#
Jurij Vega Dol pri Lj. 3D 2024 1-4#
Bežigrad 3B 2024 1-4#
Vodice 2V 2024 1-4#
Gameljne 2G 2024 1-4#
Šentvid 2024 1-4#
Šiška 2Ši 2024 1-4#
Jurij Vega Dol pri Lj. 2023 1-6,9-12
KPV - Vič 7V 2023 1-6+7/8+9-12
Frana Levstika V. Lašče 7VL 2023 1-6+7/8+9-12
Škofljica 7ŠK 2023 1-6+7/8+9-12
Grba 7G 2023 1-6+7/8+9-12
Rudnik 7R 2023 1-6+7/8+9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2023 1-6+7/8+9-12
Rog 5Z 2023 1-6+7/8+9-12
Zadvor 4ZD 2023 1-6+7/8+9-12
Zalog 4Z 2023 1-6+7/8+9-12
Jarše 4J 2023 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2023 1-6+7/8+9-12
Polje 4P 2023 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2023 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2023 1-6+7/8+9-12
Knjižnica dr. France Škerl 3P 2023 1-6+7/8+9-12
Črnuče 2023 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2023 1-6+7/8+9-12
Vodice 2V 2023 1-6+7/8+9-12
Gameljne 2G 2023 1-6+7/8+9-12
Šentvid 2023 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2023 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Frana Levstika V. Lašče 7VL 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Škofljica 7ŠK 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Dobrova 7D 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Rudnik 7R 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2022 1-6+7/8+9-12
Rog 5Z 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Zadvor 4ZD 2022 1-6<!5>+7/8+9-12
Jarše 4J 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Fužine 4F 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Polje 4P 2022 1-6<!5>+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2022 1-6<!5>+7/8+9-12
Knjižnica dr. France Škerl 3P 2022 1-6<!5>+7/8+9-12
Črnuče 2022 1-6<!5>+7/8+9-12
Jurij Vega Dol pri Lj. 3D 2022 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2022 1-6<!5>+7/8+9-12
Vodice 2V 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Gameljne 2G 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2022 1-5+[6]<!5>+7/8+9-12
Dobrova 7D 2021 1-6+7/8+9-12
Rudnik 7R 2021 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2021 1-6+7/8+9-12
Frana Levstika V. Lašče 7VL 2021 1-6+7/8+9-12
Rog 5Z 2021 1-6+7/8+9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2021 1-6+7/8+PI[1]<Posebna izd.: Paleontologija na Slovenskem / Matija Križnar>+9-12
Zadvor 4ZD 2021 1-6+7/8+9-12
Jarše 4J 2021 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2021 1-6+7/8+9-12#
Polje 4P 2021 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M\BR 2021 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2021 1-6+7/8+9-12
Knjižnica dr. France Škerl 3P 2021 1-6+7/8+9-12
Črnuče 2021 1-6+7/8+9-12
Jurij Vega Dol pri Lj. 3D 2021 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2021 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2021 1-6+7/8+9-12
Rudnik 7R 2020 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2020 1-6+7/8+9-12
Frana Levstika V. Lašče 7VL 2020 1-6+7/8+9-12
Dobrova 7D 2020 1-6+7/8+9-12
Rog 5Z 2020 1-6+7/8+9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2020 1-6+7/8+9-12
Polje 4P 2020 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2020 1-6+7/8+9-12
Zadvor 4ZD 2020 1-6+7/8+9-12
Jarše 4J 2020 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2020 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2020 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2020 1-6+7/8+9-12
Knjižnica dr. France Škerl 3P 2020 1-6+7/8+9-12
Črnuče 2020 1-6+7/8+9-12
Jurij Vega Dol pri Lj. 3D 2020 1-6,10-12
Šiška 2Ši 2020 1-6+7/8+9-12
Rudnik 7R 2019 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2019 1-6+7/8_9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2019 1-3,5-6+7/8+9-12
Rog 5Z 2019 1-6+7/8+9-12
Jarše 4J 2019 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2019 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2019 1-6+7/8+9-12
Zadvor 4ZD 2019 1-6+7/8+9-12
Jurij Vega Dol pri Lj. 3D 2019 1-6+7/8+9-12
Črnuče 2019 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2019 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2019 1-6+7/8+9-12
Šiška 2018 1-6_7/8_9-12
Rudnik 7R 2018 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2018 1-6+7/8_9-12
Rog 5Z 2018 1-6+7/8+9-12
Jarše 4J 2018 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2018 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2018 1-6+7/8+9-12
Zadvor 4ZD 2018 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2018 1-6+7/8+9-12
Črnuče 2018 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2018 1-6+7/8+9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S\Č 2018 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2017 1-6+7/8+9-12
Zadvor 4ZD 2017 1-6+7/8+9-12
Jarše 4J 2017 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2017 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2017 1+3-6+7/8+9+11-12
Glinškova ploščad 3S 2017 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2017 1-6_7/8_9-12
KPV - Vič 7V 2017 1-6+7/8_9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S 2017 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2016 1-6+7/8_9-12
Zadvor 4ZD 2016 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2016 1-6+7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2016 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2016 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2016 1-5+9-11
Šiška 2Ši 2016 1-6_7/8_9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S 2016 1-6+7/8+9-12
KPV - Vič 7V 2015 1-6_7/8+9-12
KJM - Moste 4M 2015 1-6+7/8+9-12
Fužine 4F 2015 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2015 1-5+7/8+10-12
Šiška 2Ši 2015 1-6_7/8_9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S 2015 1-6+7/8+9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S 2014 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B 2014 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2014 1-6_7/8_9-12
KOŽ 1. nadstropje 5S 2013 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B\Č 2013 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2013 1-6_7/8_9-12
Bežigrad 3B\Č 2012 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2012 1-6_7/8_9-12
Bežigrad 3B\Č 2011 1-6+7/8+9-12
Glinškova ploščad 3S 2011 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2011 1-6_7/8_9-12
Bežigrad 3B\Č 2010 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2010 1-6_7/8_9-12
Bežigrad 3B\Č 2009 1-6+7/8+9-12
Šiška 2Ši 2009 1-6_7/8_9-12
Bežigrad 3B\Č 2008 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B\Č 2007 1-6+7/8+9-12
Bežigrad 3B\Č 2006 1-6+7/8+9-12
Črnuče 2005 1-6+7/8+9-12
Slovanska K 6K\ČS 1977 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1976 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1975 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1974 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1973 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1972 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1971 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1970 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1969 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1968 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1967 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1966 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1965 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1964 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1963 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1962 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1961 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1960 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1959 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1958 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1957 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1956 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1955 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1954 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1953 1-12
Slovanska K 6K\ČS 1952 1-12


loading ...
loading ...
loading ...