Narodna in študijska knjižnica, Trst - vsi oddelki (NSKTRS)
-
Primorski dnevnikVrsta gradiva - časnik ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945-Jezik - slovenskiISSN - 1124-6669COBISS.SI-ID - 7415808
Povezava(-e):
http://www.primorski.eu/publisher/vkioskih/section/Dostop do arhiva z naslovom elektronske pošte in geslom
https://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3DPrimorski+dnevnik%27&flocation=Primorski+dnevnik&pageSize=25Arhiv od 2007-2016
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Signatura | SKL3 C 1, PM PRIMORSKI ; GO SK1 PRIMORSKI |
Zaloga letnikov | redni dotok 1945- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija Kopija tudi na mikrofilmu |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka |
---|---|---|---|---|
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2018 | 1_25+26_49+50_76+77_100+101_126+127_135_PRIL1<Poletni vozni red>_136_152_PRIL2<30.6.,Primorski relaks, št. 1>+153_178+179_204+205-211_PRIL3<8.9., Zimski vozni red>_229_PRIL4<29.9.,Primorski relaks, št. 13>_230+231_256+257_PRIL5<1. 11., Stoletnica konca 1. svetovne vojne>_281+282_297_PRIL6<19.12., Tantadruj, priloga primorskih gledališč>_302_PRIL7<27.12.,Naš športnik 2018>_305 | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2017 | 1_24+25_48+49_75+76_100+101_125+126_134_PRIL1<11.6. Poletni voz.red>_135-136_PRIL2<Šolita 14.6.,št.1,l.1>_137_150+151_156_PRIL3<7.7. Primorski relax 1>_157_176+177_202+203_211_PRIL4<10.9.Vozni red sept.>_212_228+229_254+255_279+280_304 | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2016 | 1-25+26-49+50-75+76-101+102-127+128-137_PRIL1<12. 6. Vozni red avtobusov>_138-152+153-179+180-204+205-213_PRIL2<10. 9. Vozni red avtobusov>_214-230+231-247_PRIL3<20.10. Mario Magajna, fotograf = fotografo>_248-256+257-277_PRIL4<25.11. Simon Gregorčič, poet srca-skupaj s Primorskimi novicami>_278-281+282-306 | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 2015 | 1-24+25-46_PRIL1<Beulist št.1>_48+49-74+75-99+100-125+126-136_PRIL2<Vozni red avtobusov>_137-149+150-170_PRIL3<Relax, št. 1>_171-176+177-201+202-213_PRIL4<Vozni red avtobusov>_214-227+228-254+255-279+280-303 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 2014 | 1<!306>_2-22_23<!22>_24+25-48+49-62_63_P1<Kosovel>_64-74+75-99+100-122_123<13!>_124<14!>_125+126-131_P2<Vozni red avtobusov>_132-149+150-155_156<Pril. Križ kraž>_157-159<Primorski relax st. 1 ob petkih>_160-176+177-180<Pril. Primorski Križ kraž>_181-202+203-208_P3<Vozni red avtobusov od 8. sept 2014>_209-227+228-254+255-280+281-304 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2013 | JAN+FEB+MAR+APR+MAJ+JUN+JUL+AVG+SEPT+OKT+NOV+DEC | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1981 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2012 | JAN+FEB+MAR+APR+MAJ+JUN+JUL+AVG+SEPT+OKT+NOV+DEC | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2011 | JAN+FEB+MAR+APR+MAJ+JUN+JUL+AVG+SEPT+OKT+NOV+DEC | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2010 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2009 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2008 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2007 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2006 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2005 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2004 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2003 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2002 | ||
Knjižnica | 0,1 | 2023 | 1-20+PRIL1<25.1., Tantadruj>+21-38+PRIL2<15.2., Tantadruj>+39-44+PRIL3<22.2., Na valovih znanja>+45-56+PRIL4<8.3., Na valovih znanja>+57-62+PRIL5<15.3., Tantadruj>+63-86+PRIL6<12.4., Na valovih znanja>+87-95+96<95!>+97<96!>+98<97!>+PRIL7<26.4., Tantadruj>+99-115+PRIL8<17.5., Na valovih znanja>+116-121+PRIL9<24.5., Tantadruj>+122-123# | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2001 | ||
Knjižnica | 2022 | 1-3+PRIL1<5.1., Na valovih znanja>+4-15+PRIL2<19.1., Tantadruj>+16-27+PRIL3<2.2., Na valovih znanja>+28-39+PRIL4<16.2., Tantadruj>+40-51+PRIL5<2.3., Na valovih znanja>+52-69+PRIL6<23.3., Tantadruj>+70-81+PRIL7<6.4., Na valovih znanja>+82-93+PRIL8<20.4., Tantadruj>+94-105+PRIL9<4.5., Na valovih znanja>+106-123+PRIL10<25.5., Tantadruj>+124<123!>+125<124!>+126-128+129+PRIL11<1.6., Na valovih znanja>+130+PRIL12<2.6., Boris Pahor, 1913-2022>+131-147+PRIL13<22.6., Tantadruj>+148-149+PRIL14<24.6., Košarka Italija:Slovenija>+150-185+PRIL15<Primorski relaks, št. 1>+186-218+PRIL16<14.9., Na valovih znanja>+219-222+PRIL17<18.9., Zimski vozni red avtobusov TT>+223-224+PRIL18<21.9., Tantadruj>+225-242+PRIL19<12.10., Na valovih znanja>+243-248+PRIL20<19.10., Tantadruj>+249-271+PRIL21<15.11., Na valovih znanja>+272+PRIL22<16.11., Tantadruj>+273-302+PRIL23<21.12., Tantadruj>+303-304# | ||
Knjižnica | 0,1 | 2022 | 1-3+PRIL1<5.1., Na valovih znanja>+4-15+PRIL2<19.1., Tantadruj>+16-27+PRIL3<2.2., Na valovih znanja>+28-39+PRIL4<16.2., Tantadruj>+40-51+PRIL5<2.3., Na valovih znanja>+52-69+PRIL6<23.3., Tantadruj>+70-81+PRIL7<6.4., Na valovih znanja>+82-93+PRIL8<20.4., Tantadruj>+94-105+PRIL9<4.5., Na valovih znanja>+106-123+PRIL10<25.5., Tantadruj>+124<123!>+125<124!>+126-128+129+PRIL11<1.6., Na valovih znanja>+130+PRIL12<2.6., Boris Pahor, 1913-2022>+131-147+PRIL13<22.6., Tantadruj>+148-149+PRIL14<24.6., Košarka Italija:Slovenija>+150-185+PRIL15<Primorski relaks, št. 1>+186-218+PRIL16<14.9., Na valovih znanja>+219-222+PRIL17<18.9., Zimski vozni red avtobusov TT>+223-224+PRIL18<21.9., Tantadruj>+225-242+PRIL19<12.10., Na valovih znanja>+243-248+PRIL20<19.10., Tantadruj>+249-271+PRIL21<15.11., Na valovih znanja>+272+PRIL22<16.11., Tantadruj>+273-302+PRIL23<21.12., Tantadruj>+303-310 | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 2021 | 1-4_PRIL1<7.1., Na valovih znanja>_5-16_PRIL2<20.1., Tantadruj>_17-26+27-28_PRIL3<3.2., Na valovih znanja>_29-40<17.2., Tantadruj>_41-50+51-52_PRIL4<3.3., Na valovih znanja>_59-64_PRIL5<17.3., Tantadruj>_65-76+77-82_PRIL6<7.4., Na valovih znanja>_83-94_PRIL7<21.4., Tantadruj>_96-102+103-105_PRIL8<5.5., Na valovih znanja>_106-117_PRIL9<19.5., Tantadruj>_118_PRIL10<20.5., Giro>_119-127+128-147_PRIL11<23. 6., Tantadruj>_148_PRIL12<24. 6., 30 let samostojnosti SLO>_149-153+154-180+181-191_PRIL13<13. 08., Prim. relax 1>_192-197_PRIL14<20. 8., Prim. relax 2>_198-203_PRIL15<27. 8., Prim. relax 3>_204-206+207-209_PRIL16<3.9., Prim. relax 4>_210-216_217<!216>_218<!217>_219-225_PRIL17<22.9., Tantadruj>_226-227_PRIL18<24.9.,@direkt, leto 4, št. 1- >_228-232+233-249_PRIL19<20.10., Tantadruj>_250-259+273_PRIL20<17.11.,Tantadruj>_274-297_PRIL21<15.12., Tantadruj>_298-309 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 2000 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2020 | 1-18_PRIL1<22. 1. 20, Tantadruj>_19-26+27-42_PRIL2<19.2., Tantadruj>_43-51+52-77+78-90_PRIL3<15.4., Tantadruj>_91-103+104-113_PRIL4<13.5., 75 Primorski dnevnik>_114-119_PRIL5<20.5., Tantadruj>_120-129+130-139_PRIL6<Slo.-it. odnosi 1880-1956>_140-149_PRIL7<24.6., Tantadruj>_150-154+155-164_PRIL8<11.7., V nov začetek 1920-2020>_165-181+182-187_PRIL9<7.8., Primorski relax št. 1>_188-206+207-220_PRIL10<16. 9. 20, Tantadruj>_221-224_PRIL11<20.9., Javni potniški promet>_225-232+233-250_PRIL12<21. 10. 20, Tantadruj>_251-259+260-262_PRIL13<4. 11. 20, Na valovih znanja>_263-280_PRIL14<25. 11., Tantadruj>_281-284+285-286_PRIL15<2. 12., Na valovih znanja>_287-298_PRIL16<16.12., Tantadruj>_299-309 | |
arhiv | 0 | 1945 | ,2,5-6,8-9,12,25,27-33,35-50,95,165 | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0,1 | 2019 | 1_13_PRIL1<Tantadruj>_14_26+27_43_PRIL2<20.2.,Tantadruj>_50+51_PRIL3<1.3., Primorska poje>_52_67_PRIL4<20.3., Tantadruj>_68_77+78_91_PRIL5<17.4., Tantadruj>_92_102+103_114_PRIL6<15.5., Tantadruj>_115_128+129_136_PRIL7<Poletni vozni red>_137_144_PRIL8<19.6.,Tantadruj>_145-146_PRIL9<21.6., Together unique>_147_152_PRIL10<28.6., št. 1 Primorski relax>_153_154+155_158_PRIL11<5.7., št. 2 Primorski relax>_159_165_PRIL12<13.7., št. 3 Primorski relax>_166-171_PRIL13<20.7., št. 4 Primorski relax>_172_176_PRIL14<26.7., št. 5 Primorski relax>_177_180+181_183_PRIL15<3.8., št. 6 Primorski relax>_184_189_PRIL16<10.8., št.7 Primorski relax>_190-194_PRIL17<17.8., št.8 Primorski relax>_195-200_PRIL18<24.8., št.9 Primorski relax>_201-206_PRIL19<31.8., št.10 Primorski relax>+207_212_PRIL20<7.9., št.11 Primorski relax>_213-214_PRIL21<Zimski vozni red>_215_218_PRIL22<14.9., št.12 Primorski relax>_219_221_PRIL23<18.9.,Tantadruj>_222_224_PRIL24<21.9., št.13 Primorski relax>_225_231+232_236_PRIL25<5.10., št. 15 Prim. relax>_237_242_PRIL26<12.10., št. 16 Prim. relax>_243_PRIL27<13.10., Barcolana 51.>_244_PRIL28<15.10., Barcolana 51.>_245_PRIL29<16.10., Tantadruj>_246-248_PRIL30<19.10., št. 17 Prim. relax>_249-254_PRIL31<26.10., št. 18 Prim. relax>_255_258+259-265+PRIL32<8.11.,@direkt, leto 1, št. 1>+266+PRIL33<9.11., Berlin 1989-2019>+267-270+PRIL34<14.11., neoštev. športna M priloga, izhaja ob četrtkih>+271-275+PRIL35<20.11., Tantadruj>+276-298+299+PRIL36<18.12., Tantadruj>+300+PRIL37<19.12., Naš športnik 2019>+301-308 | |
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1999 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1998 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1997 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1996 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1995 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1994 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1993 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1992 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1991 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1990 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1989 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1988 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1987 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1986 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1985 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1984 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1983 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1982 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1980 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1979 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1978 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1977 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1976 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1975 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1974 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1973 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1972 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1971 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 1 | 1970 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1969 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1968 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1967 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1966 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1965 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1964 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1963 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1962 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1961 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1960 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1959 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1958 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1957 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1956 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1955 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1954 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1953 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1952 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1951 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1950 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1949 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1948 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1947 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1946 | ||
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) | 0 | 1945 |
Vzporedni zapis: | Primorski dnevnik : stare številke, P M PRIMORSKI dnevnik |
Vzporedni zapis: | Primorski dnevnik : stare številke, GO Per Primorski |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema:
Trst SKL (skladišče v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20)
Trst K (prosti pristop v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20)
Trst O, OP, OK ali GM (v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20)
Trst KM (gradivo v Oddelku za mlade bralce v Trstu, Ul. Filzi 14)
Trst SKL3 in OZ (POTREBNO PREDHODNO NAROČILO - v Trstu, Ul. Montecchi 6)
AR (nedostopno arhivsko gradivo)
GO (vse gradivo v Knj. D. Feigla v Gorici, Korzo Verdi 52)