-
Economic and business reviewVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Ekonomska fakulteta : Zveza ekonomistov Slovenije, 1999-2020Jezik - angleškiISSN - 1580-0466COBISS.SI-ID - 103864832
Povezava(-e):
http://www.ebrjournal.netArhiv: 2009-
https://search.proquest.com/publication/publications_44642?accountid=186730Arhiv: 2003-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Teme
Gospodarstvo |
Vzhodna Evropa |
Glasila |
Gospodarstvo |
Srednja Evropa |
Glasila |
Vzhodna Evropa |
Gospodarstvo |
Glasila |
Srednja Evropa |
Gospodarstvo |
Glasila

Signatura | GS 481430 |
Zaloga letnikov | 1999-2020 |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|---|
glavno skladišče | 1 | 2020 | 1-3+P1<Posebna št.> | 920204115 | |
glavno skladišče | 1 | 2019 | 1-2+P1<Posebna št.>+3 | 920193001 | |
glavno skladišče | 1 | 2018 | 1-2+3+P1<Posebna številka> | 920182678 | |
glavno skladišče | 1 | 2017 | 1-3+P1<Posebna številka> | 920173093 | |
glavno skladišče | 1 | 2016 | 1-3+P1<Posebna številka> | 920162107 | |
glavno skladišče | 1 | 2015 | 1-2+3+P1<Posebna številka> | 920153784 | |
glavno skladišče | 1 | 2014 | 1-2+P<Posebna številka>+3 | 920144195 | |
glavno skladišče | 1 | 2013 | 1-2+P<Posebna številka>+3-4 | 920135858 | |
glavno skladišče | 1 | 2012 | 1-2+P<Posebna številka>+3-4 | 920125046 | |
glavno skladišče | 1 | 2011 | 1/2+3-4+P<Posebna številka> | 920121564 | |
glavno skladišče | 1 | 2010 | 1-4+P<Posebna številka> | 920112157 | |
glavno skladišče | 1 | 2009 | 1-4 | 920093714 | |
glavno skladišče | 1 | 2008 | 1-4+P1 | 920082944 | |
glavno skladišče | 1 | 2007 | 1-4+P1 | 920072981 | |
glavno skladišče | 1 | 2006 | 1-4+P1 | 920062245 | |
glavno skladišče | 1 | 2005 | 1-4+POS.ŠT. | 920053654 | |
glavno skladišče | 1 | 2004 | 1-4+pos.št.<dec> | 900405196 | |
glavno skladišče | 1 | 2003 | 1/2+3-4+[1]<Možnosti ekonomske politike v Sloveniji> | 900303749 | |
glavno skladišče | 1 | 2002 | 1-2+3/4+pos.št.[1]<Obrazi inflacije v Sloveniji> | 900204522 | |
glavno skladišče | 1 | 2001 | 1-2+pos.št.<Gospodarske vede v 21.stoletju>+3/4 | 900201334 | |
glavno skladišče | 1 | 2000 | pos.št.<Slovensko podjetje v devetdesetih>+1-4 | 900002144 | |
glavno skladišče | 1 | 1999 | 1/2 | 900000936 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2013, 2022, 2024 |
EconLit | za ekonomijo | do 2024 |
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.
Naročanje kopij člankov.