Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica - vsi oddelki (SIKCER)
Celotno besedilo

Signatura C d 8 SODOBNOST
Zaloga letnikov redni dotok 1963-1992, 1999, 2000-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Zadnji letn. v čitalnici
Do l. 1991 v ARHIVU, od 1992 postavitev: SLOV. LEPOSLOVJE
Arhiv: trajno
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Cerknica 2024 3#
Cerknica 2023 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2022 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2021 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2020 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2019 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2018 1/2+5-6+7/8+9-12
Cerknica 2017 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2016 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2015 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2014 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2013 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 1 2012 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 2011 1/2+3-6+7/8+9-12
Cerknica 0,1 2010 1-4+5/6+7/8+9-12
Cerknica 0,1 2009 1/2+3-5+6+7/8+9-10+11/12
Cerknica 0,1 2008 1-6+7/8+9-10+11/12
Cerknica 0,1 2007 1+2/3+4-6+7/8+9-10+11/12
Cerknica 1 2006 1/2+3-6+7/8-9/10+11-12+1P< International >
Cerknica 1 2005 1+2/3+4+5/6+7/8+9-10+11/12
Cerknica 1 2004 ,7/8+9/10+12
Cerknica 1 2003 1-3
Cerknica 1 2002 1-6+7/8+9-10+11/12
Cerknica 1 2001 1/2
Cerknica 1 2000 1-6+7/8+9-12
Cerknica 1 1999 5/6
Cerknica 0,2 1992 ,3
Cerknica 0,2 1991 1-5_6/7_11-12
Cerknica 0,1 1991 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,2 1990 1,3-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1990 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1989 1-5,11-12
Cerknica 0,2 1988 1-5_6/7-8/9_10-11
Cerknica 0,1 1988 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,2 1987 1-3_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,3 1987 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1987 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,2 1986 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1986 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,2 1985 1-5_6/7-8/9_11-12
Cerknica 0,1 1985 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1984 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,2 1983 1-4_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1983 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,2 1982 1-4_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1982 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1981 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1980 1-5_6/7-8/9_10-12
Cerknica 0,1 1979 1-5,7_8/9_10-12
Cerknica 0,2 1978 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1978 1,3-7_8/9_10-12
Cerknica 0,2 1977 1-4,6-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1977 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1976 1-3,5-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1975 1-7_8/9,11-12
Cerknica 0,1 1974 1-2,4-5_8/10_11-12
Cerknica 0,1 1973 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1972 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1971 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1970 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1969 1-3,5-7_8/9_10-12
Cerknica 0,2 1968 1-2,4-6_7/8_9-12
Cerknica 0,1 1968 1-6_7/8_9-12
Cerknica 0,1 1967 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1966 1-7_8/9_10-12
Cerknica 0,2 1965 1/3_4-5,7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1965 1/3_4-7_8/9_10-12
Cerknica 0,1 1964 1-12
Cerknica 0,1 1963 1/2_3-7_8/9_10-12


loading ...
loading ...
loading ...