Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - vsi oddelki (SIKNM)
-
Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcevVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev : Splošno združenje tekstilne industrije, 1973-Jezik - angleški, slovenskiISSN - 0351-3386COBISS.SI-ID - 763396
Povezava(-e):
http://www.tekstilec.siArhiv: 2000-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Signatura | II 5696 |
Zaloga letnikov | redni dotok 1972- |
Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|---|
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2025 | 1 | |||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2024 | 1-3+P1<Priloga1>+4+P2<Priloga2> | 202405356 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2023 | 1-2+P1<Trajnost in krožno ...>+3-4+P2<Priloga2> | 202401667 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2022 | 1-2+P1<SI1>+3-4+P2<Litia> | 202306669 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2021 | 1-4+P1 | 202202574 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2020 | 1-3+P1+4 | 202101588 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2019 | 1-2+P1<Kreatorji>+3-4+P2 | 202000492 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2018 | 1-4+[P2]<Litia: predilnica Litija> | 201902522 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2017 | 1+P1<Priloga>+2+P2<Priloga>+3-4+P3<Priloga>+P4<Priloga> | 201801554 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2016 | 1-4+P1 | 201703141 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2015 | 1-4 | 201600636 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2014 | 1-4 | 201500528 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2013 | 1-4 | 201400512 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2012 | 1-4 | 201300372 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2011 | 4/6+7/9+10/12 | 201200268 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 2010 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | 201101993 | ||
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2009 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | 201001082 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2008 | 1/3_4/6,ITMA,10/12 | 200903085 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2007 | 1/2_10/12 | 200804847 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2006 | 1/3+4/6+7/9+10/12 | 200706656 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1992 | 1/2+3-4+5/6,9-12 | 919930317 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1993 | 1-3+4/5+6+7/8,11/12 | 919940712 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1990 | 1/2+3-6+7/8+9-11 | 919930315 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1991 | ,4-6+7/8+9-11 | 919930316 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1994 | 1/2_3/4_5-6_7/8_10_11/12 | 919950105 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1995 | 1/2_3/4_5-6_7/8_9-10_11/12 | 919960266 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1996 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11-12<Priloga> | 199704560 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1997 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9-10+11/12 | 199803617 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 2000 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 200209817 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 2001 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 200209818 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 2002 | 1-12 | 200307047 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 1 | 2005 | 1/3_10/12 | 200609157 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 2004 | 1-12 | 200502522 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 2003 | 1-12 | 200502521 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1999 | 1/2_3/4_5/6_7/8_9/10_11/12 | 200009964 | |
ŠTUDIJSKI ODDELEK | 0,1 | 1998 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 199901022 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2023 | 0.632 | |||||||
2022 | 0.744 | |||||||
2001 | 1.412 | |||||||
2004 | 0.907 | |||||||
2021 | 0.644 | |||||||
2018 | 0.640 | |||||||
2020 | 0.628 | |||||||
2005 | 0.519 | |||||||
2017 | 0.482 | |||||||
2019 | 0.466 | |||||||
2010 | 0.291 | |||||||
2015 | 0.245 | |||||||
2009 | 0.235 | |||||||
2014 | 0.224 | |||||||
2013 | 0.191 | |||||||
2016 | 0.182 | |||||||
2007 | 0.159 | |||||||
2006 | 0.139 | |||||||
2011 | 0.131 | |||||||
2002 | 0.107 | |||||||
2008 | 0.029 | |||||||
2012 | 0.004 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Emerging Sources Citation Index | za vse vede | 2018 - 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2024 |
Compendex | za celotno tehniko | do 2015, 2017 - 2024 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
World Textiles | za tekstilstvo | do 2024 |
DOMA | za strojništvo | do 2013 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema: