Faktor vpliva za serijsko publikacijo Ceramics International za leto 2014
Leto
|
2014
|
Naslov serijske publikacije
|
Ceramics International
|
ISSN
|
0272-8842
|
Faktor vpliva
|
1.637
|
Država
|
United Kingdom
|
ID=231974 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM |
---|
100 | | | a2014cCeramics InternationaleUnited Kingdomj1.637 |
200 | | | e0272-8842 |
300 | | | c2504dElectronic, Optical and Magnetic Materialsu27/198x1.096y1.293z9.6480119.64821.29331.24140.85950.85360.54770.54380.056 |
300 | | | c2505dMaterials Chemistryu24/250x0.934y1.128z11.10301111.10321.12831.12740.74650.74360.43770.42980.029 |
300 | | | c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu11/101x0.935y1.314z7.4870117.48721.31431.30540.81050.80360.40070.36780.015 |
300 | | | c2503dCeramics and Compositesu13/89x1.053y1.195z11.10301111.10321.19531.17740.76250.71360.42970.42380.029 |
300 | | | c1508dProcess Chemistry and Technologyu6/47x0.869y1.027z3.6310113.63121.02730.94740.78550.75660.25170.21880.019 |
Klepet v živo