- Претраживање Резултати Погодак
Универзитетска библиотека 'С. Марковић', Београд (УБСМ)
-
Journal of the Serbian Chemical SocietySrpsko hemijsko društvoВрста грађе - часописИздавање и производња - Belgrade : Serbian Chemical Society, 1985-Језик - енглескиISSN - 0352-5139COBISS.SR-ID - 64535
Сигнатура | М Ч 275 |
Године/годишта | редовни доток 1985- |
Напомене | тренутно наручена серијска публикација |
Одељење |
Ознака | Годиште | Година | Бр. свеске |
---|---|---|---|---|
2024 | 1-12 | |||
Magacin | 2024 | 1-6 | ||
2023 | 1-12 | |||
2023 | 1-12 | |||
Magacin | 2023 | 1-6+7/8+9 | ||
2022 | 1-12 | |||
2022 | 1-12 | |||
Magacin | 2022 | 1-6+7/8+9-12 | ||
2021 | 1-12 | |||
2021 | 1-12 | |||
Magacin | 2021 | 1-6+7/8+9-12 | ||
2020 | 1-12 | |||
2020 | 1-12 | |||
Magacin | 2020 | 1-12 | ||
2019 | 1-12 | |||
2019 | 1-12 | |||
Magacin | 2019 | 1-12 | ||
2018 | 1-12 | |||
2018 | 1-12 | |||
Magacin | 2018 | 1-6+7/8+9-12 | ||
2017 | 1-12 | |||
2017 | 1-12 | |||
Magacin | 2017 | 1-6+7/8+9-12 | ||
Magacin | 2016 | 1-12 | ||
2016 | 1-12 | |||
2016 | 1-12 | |||
2015 | 1-12 | |||
2015 | 1-12 | |||
Magacin | 2015 | 4-6,8-12 | ||
2014 | 1-12 | |||
2014 | 1-12 | |||
2014 | 1-12 | |||
2014 | 1-12 | |||
2014 | 1-12 | |||
Magacin | 2014 | 1-12 | ||
2013 | 1-12 | |||
2013 | 1-12 | |||
2013 | 1-12 | |||
2013 | 1-12 | |||
2013 | 1-12 | |||
Magacin | 2013 | 1-3,5-7+8-12 | ||
2012 | 1-12 | |||
2012 | 1-12 | |||
2012 | 1-12 | |||
2012 | 1-12 | |||
2012 | 1-12 | |||
Magacin | 2012 | 1-12 | ||
2011 | 1-12 | |||
2011 | 1-12 | |||
2011 | 1-12 | |||
2011 | 1-12 | |||
2011 | 1-12 | |||
Magacin | 2011 | 1-10,12 | ||
Magacin | 2010 | 1-12 | ||
2010 | 1-12 | |||
2010 | 1-12 | |||
2010 | 1-12 | |||
2010 | 1-12 | |||
2010 | 1-12 | |||
Magacin | 2009 | 1-7+8/9+10-12 | ||
2009 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2009 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2009 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2009 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2009 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
Magacin | 2008 | 1-7+8/9+10-12 | ||
2008 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2008 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2008 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2008 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2008 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
Magacin | 2007 | 1-7+8/9+10-12 | ||
2007 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2007 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2007 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2007 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
2007 | 1-7+8/9+10-11+12 | |||
Magacin | 2006 | 1-7+8/9+10-12 | ||
Magacin | 2005 | 1-7+8/9+10-12 | ||
Magacin | 2004 | 1-7+8/9+10-12 | ||
Magacin | 2003 | 1-3+4/5+6-7+8/9+10-12 | ||
Magacin | 2002 | 1-7+8/9+10-12 | ||
Magacin | 1 | 2001 | 1-10+11/12 | |
Magacin | 1 | 2000 | 1-2,4+5/6+7-12 | |
Magacin | 1 | 1999 | 1-4+5/6-7/8+9-12 | |
Magacin | 1 | 1998 | 1-12 | |
Magacin | 1 | 1997 | 1-12 | |
Magacin | 1 | 1996 | 1-3+4/5+6-12 | |
Magacin | 1 | 1995 | 1-12 | |
Magacin | 1 | 1994 | 1-12 | |
Magacin | 1 | 1993 | 1-2+3/4+5-6+7/8+9-12 | |
Magacin | 1 | 1992 | 1-4+5/6+7-12 | |
Magacin | 1 | 1991 | 1-7+8/9+10-12 | |
Magacin | 1 | 1990 | 1-12 | |
Magacin | 1 | 1989 | 1-8+9/10+11-12 | |
Magacin | 1 | 1988 | 1-12 | |
Magacin | 1 | 1987 | 1-5+6/7+8-12 | |
Magacin | 1 | 1986 | 1-6+7/8-9/10+11-12 | |
Magacin | 1 | 1985 | 1-8+9/10-11/12 |
Унос на полицу
Перманентни линк
- URL:
Импакт фактор
Приступ бази података JCR дозвољен је само корисницима из Словеније. Ваша тренутна IP адреса није на списку адреса које имају дозволу за приступ; зато је потребна аутентификација са адекватним рачуном AAI.
Година | Импакт фактор | Издање | Категорија | Класификација | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Базе података, у којима је часопис индексиран
Назив базе података | Област | Година |
---|---|---|
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | 2014 - 2023 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2023 |
CAB Abstracts | za biotehniko | 2018 - 2023 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
Scopus | za naravoslovne vede | do 2023 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2023 |
FSTA | za živilstvo | do 2023 |
GeoRef | za geologijo | 2016 - 2023 |
METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014, 2019 - 2020 |
Линкови до персоналних библиографија аутора | Линкови до података о истраживачима у систему SICRIS |
---|
Извор: Персоналне библиографије
и: SICRIS
Изаберите место за преузимање:
Преузимање грађе поштом
Адреса за доставу:
Недостаје адреса у подацима о члану.
Сервис за прибављање адресе тренутно није доступан, покушајте још једном.
Кликом на дугме "У реду" потврдићете место за преузимање које сте горе изабрали чиме се завршава поступак резервације.
Кликом на дугме "У реду" потврдићете место за преузимање и адресу које сте горе изабрали, чиме се завршава поступак резервације.
Кликом на дугме "У реду" потврдићете изабрану адресу за достављање и завршићете поступак резервације.
Обавештење
Сервис за аутоматску пријаву и резервацију тренутно није доступан. Грађу можете да резервишете сами на порталу Библос или да овде поново покушати касније.
Одредние у Општем предметном индексу COBISS
Избор места за преузимање
opac.detail-results.hold.table-note
Место преузимања | Статус грађе | Резервација |
---|
Резервација у току
Молимо, сачекајте тренутак.
Резервација је успела.
Резервација није успела.
Резервација...
Чланска карта:
Место за преузимање: