Narodna biblioteka 'Vuk Karadžić', Kragujevac - sva odeljenja (NBKG)
  • Кораци : часопис за књижевн... (naslovna strana)
    Кораци : часопис за књижевност, уметност и културу
    Vrsta građe - časopis
    Izdavanje i proizvodnja - Крагујевац : Културно-просветна заједница општине Крагујевац, 1966-
    Jezik - srpski
    ISSN - 0454-3556
    COBISS.SR-ID - 10677250

Digitalni sadržaji dCOBISS

prethodni pregled

jpg


Signatura ЗФ Ч 70,ЛДВ Ч 8,ЛМН Ч 6,ЛБМ Ч 26,ЛДП Ч 16,ЛЗВ Ч 9
Godine/godišta redovni dotok 1966-
Napomene trenutno naručena serijska publikacija
Odeljenje Oznaka Godište Godina Br. sveske
Лег. З. Д. Вукићевића 1 1966 1
Лег. Д. Пилковић 1 1993 1/2
Лег. Д. Пилковић 1 1988 1/2,5/6
Лег. Д. Пилковић 1 1986 1/2-3/4,9/10-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1985 7/8-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1984 1/2-3/4,9/10-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1983 5/6-9/10
Лег. Д. Пилковић 1 1982 1/2-3/4,7/8-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1981 1/2-3/4,11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1980 1/2,9/10
Лег. Д. Пилковић 1 1979 9/10
Лег. Д. Пилковић 1 1978 11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1977 3/4,9/10
Лег. Д. Пилковић 1 1976 1/2-3/4
Лег. Д. Пилковић 1 1975 1/2,7/8-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1974 1/2-3/4,7/8,11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1973 1/6,9
Лег. Д. Пилковић 1 1972 1/2-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1971 1/2-11/12
Лег. Д. Пилковић 1 1970 17+18/19-22/23
Лег. Д. Пилковић 1 1969 13/14-15/16
Лег. Д. Пилковић 1 1968 8/9_10-12
Лег. Д. Пилковић 1 1967 2-4+5/6+7
Лег. Д. Пилковић 1 1966 1
Завичајни фонд 2 2022 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2022 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2021 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2021 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2020 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2020 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 20019 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2019 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2018 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2018 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2017 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2017 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2016 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2016 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2015 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2015 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2014 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2014 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2013 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2013 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2012 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 1 2012 1/3+4/6+7/9+10/12
Завичајни фонд 2 2011 1/2-3/4+5/8+9/12
Завичајни фонд 1 2011 1/2-3/4+5/8+9/12
Завичајни фонд 2 2010 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2010 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2009 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2009 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2008 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2008 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2007 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2007 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2006 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2006 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2005 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2005 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1980 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2004 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2003 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2003 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 2002 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 2002 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1996 1/2,5/6
Завичајни фонд 1 1995 1/2
Завичајни фонд 1 1993 1/2
Завичајни фонд 1 1992 1/2
Завичајни фонд 1 1991 1/2
Завичајни фонд 2 1989 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1989 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1988 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1988 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1987 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1987 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1986 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1986 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1985 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1985 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1984 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1984 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1983 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1983 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1982 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1982 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1981 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1981 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1980 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1980 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1979 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1979 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1978 1/2-3/4,7/8
Завичајни фонд 1 1978 1/2-9/10
Завичајни фонд 2 1977 1/2-3/4,7/8-9/10
Завичајни фонд 1 1977 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1976 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1976 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1975 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1975 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1974 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1974 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1973 1/2-5/6+7/8+9
Завичајни фонд 1 1973 1/2-5/6+7/8+9
Завичајни фонд 2 1972 7/8
Завичајни фонд 1 1972 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1971 1/2-11/12
Завичајни фонд 1 1971 1/2-11/12
Завичајни фонд 2 1970 17+18/19-22/23
Завичајни фонд 1 1970 17+18/19-22/23
Завичајни фонд 2 1969 13/14-15/16
Завичајни фонд 1 1969 13/14-15/16
Завичајни фонд 2 1968 8/9_10-12
Завичајни фонд 1 1968 8/9+10-12
Завичајни фонд 2 1967 2-4_5/6_7
Завичајни фонд 1 1967 2-4_5/6_7
Завичајни фонд 2 1966 1
Завичајни фонд 1 1966 1
Лег. Д. Влајковић 3 2008 7/8-9/10
Лег. Д. Влајковић 3 2006 9/10
Лег. Д. Влајковић 3 2005 3/4
Лег. Д. Влајковић 3 2002 1/2-3/4
Лег. Д. Влајковић 3 1989 5/6
Лег. Д. Влајковић 3 1983 3/4
Лег. Д. Влајковић 3 1982 1/2-3/4
Лег. Д. Влајковић 3 1981 9/10
Лег. Д. Влајковић 3 1980 7/8-11/12
Лег. Д. Влајковић 3 1979 7/8-11/12
Лег. Б. Милорадовића 1 2002 9/10
Лег. Б. Милорадовића 1 1989 1/2,5/6-11/12
Лег. Б. Милорадовића 1 1988 5/6
Лег. Б. Милорадовића 1 1985 1/2
Лег. Б. Милорадовића 1 1984 5/6
Лег. Б. Милорадовића 1 1983 3/4,7/8,11/12
Лег. Б. Милорадовића 1 1980 11/12
Лег. М. Николића 1 1987 11/12
Лег. М. Николића 1 1983 7/8
Лег. М. Николића 1 1982 9/10
Лег. М. Николића 1 1976 5/6-11/12
Лег. М. Николића 1 1975 1/2-11/12
Лег. М. Николића 1 1974 1/2,5/6,9/10-11/12
Лег. М. Николића 1 1973 1/6+7/8
Лег. М. Николића 1 1972 1/2-11/12
Лег. М. Николића 1 1971 9/10-11/12


loading ...
loading ...
loading ...