-
Microorganisms [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Basel : MDPI AG, 2013-Jezik - angleškiISSN - 2076-2607COBISS.SI-ID - 523277081
Povezava(-e):
http://www.mdpi.com/journal/microorganisms
http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?callnumber=bel-333845
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)

Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Microorganisms [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2021 | 1.103 | |||||||
2022 | 1.096 | |||||||
2018 | 1.273 | |||||||
2019 | 1.320 | |||||||
2020 | 1.120 | |||||||
2023 | 1.065 | |||||||
2017 | 1.127 | |||||||
2015 | 0.923 | |||||||
2016 | 0.597 | |||||||
2014 | 0.272 |
Faktor vpliva Microorganisms [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Biological Abstracts | za biologijo | 2018 - 2019, 2021 - 2024 |
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
CAB Abstracts | za biotehniko | 2015 - 2024 |
BIOSIS Previews | za biologijo | 2018 - 2024 |
Scopus | za naravoslovne vede | 2014 - 2024 |
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | 2018 - 2024 |
GeoRef | za geologijo | 2021 - 2024 |
PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 - 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.