UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 
Pravna fakulteta, Ljubljana (PRFLJ)
POLETNI DELOVNI ČAS (julij in avgust 2024)
Knjižnica bo odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00.
Knjižnica bo izjemoma zaprta od 29. 7. do 2. 8. (en teden) in 16. 8. (dan med praznikom in vikendom).
  • Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja
    Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasle
    Izdaja - [Tiskana izd.]
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1982-2000
    Jezik - slovenski
    ISSN - 0352-0730
    COBISS.SI-ID - 16073730

    Povezava(-e):

    https://www.pravnapraksa.si/

    Arhiv: 2002-



Signatura P PR PRAVNA praksa
Zaloga letnikov redni dotok 1982-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Prosti pristop 3 2024 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13+14/15+16-17+18/19+20-21+22/23+24-28#
Prosti pristop 2 2024 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13+14/15+16-17+18/19+20-21+22/23+24-28#
Arhiv 1 2024 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13+14/15+16-17+18/19+20-21+22/23+24-28#
Prosti pristop 3 2023 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-14+15/16+17+18/19+20-21+22/23+24-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37+38/39-42/43+44-45+46/47+48+49/50#
Prosti pristop 2 2023 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-14+15/16+17+18/19+20-21+22/23+24-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37+38/39-42/43+44-45+46/47+48+49/50#
Arhiv 1 2023 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-14+15/16+17+18/19+20-21+22/23+24-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37+38/39-42/43+44-45+46/47+48+49/50#
Prosti pristop 3 2022 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-16+17/18+19-20+21/22-23/24+25-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43+44/45-46/47+48+49/50#
Prosti pristop 2 2022 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-16+17/18+19-20+21/22-23/24+25-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43+44/45-46/47+48+49/50#
Arhiv 1 2022 1/2+3-5+6/7+8-10+11/12+13-16+17/18+19-20+21/22-23/24+25-28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43+44/45-46/47+48+49/50#
Prosti pristop 3 2021 1/2+3-5+6/7+8-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23+24/25-26/27+28-29+30/31+32-34+35/36+37-38+39/40-43/44+45-48+49/50#
Prosti pristop 2 2021 1/2+3-5+6/7+8-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23+24/25-26/27+28-29+30/31+32-34+35/36+37-38+39/40-43/44+45-48+49/50#
Arhiv 1 2021 1/2+3-5+6/7+8-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23+24/25-26/27+28-29+30/31+32-34+35/36+37-38+39/40-43/44+45-48+49/50#
Prosti pristop 3 2020 1/2+3-7+8/9+10-14+15/16-17/18+19+20/21+22-23+24/25-26/27+28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43-48+49/50#
Prosti pristop 2 2020 1/2+3-7+8/9+10-14+15/16-17/18+19+20/21+22-23+24/25-26/27+28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43-48+49/50#
Arhiv 1 2020 1/2+3-7+8/9+10-14+15/16-17/18+19+20/21+22-23+24/25-26/27+28+29/30-31/32+33-34+35/36+37-38+39/40-41/42+43-48+49/50#
Prosti pristop 3 2019 1/2+3-4+5/6+7-8+9/10+11-16+17/18+19-20+21/22+23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-33+34/35+36-37+38/39-42/43+44-48+49/50#
Prosti pristop 2 2019 1/2+3-4+5/6+7-8+9/10+11-16+17/18+19-20+21/22+23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-33+34/35+36-37+38/39-42/43+44-48+49/50#
Arhiv 1 2019 1/2+3-4+5/6+7-8+9/10+11-16+17/18+19-20+21/22+23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-33+34/35+36-37+38/39-42/43+44-48+49/50#
Prosti pristop 3 2018 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29+30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
Prosti pristop 2 2018 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29+30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
Arhiv 1 2018 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29+30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50
Prosti pristop 3 2017 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50#
Prosti pristop 2 2017 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50#
Arhiv 1 2017 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50#
Prosti pristop 3 2016 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-24+25/26+27-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50#
Prosti pristop 2 2016 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-24+25/26+27-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50#
Arhiv 1 2016 1-2+3/4+5-6+7/8+9-11+12/13+14-15+16/17+18-19+20/21+22-24+25/26+27-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40-41/42+43-44+45/46+47-48+49/50#
Prosti pristop 3 2015 1-2+3/4+5-6+7/8+9-10+11/12+13-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40+41+42/43+44+45/46+47-48+49/50
Prosti pristop 2 2015 1-2+3/4+5-6+7/8+9-10+11/12+13-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40+41+42/43+44+45/46+47-48+49/50
Arhiv 1 2015 1-2+3/4+5-6+7/8+9-10+11/12+13-15+16/17+18-19+20/21+22-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-35+36/37+38+39/40+41+42/43+44+45/46+47-48+49/50+K
Prosti pristop 3 2014 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50
Prosti pristop 2 2014 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50
Arhiv 1 2014 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50+K
Prosti pristop 3 2013 1-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2013 1-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50+K
Arhiv 1 2013 1-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-39+40/41-42/43+44-48+49/50+K
Prosti pristop 3 2012 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-38+39/40-41/42+43-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2012 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-38+39/40-41/42+43-48+49/50+K
Arhiv 1 2012 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30-31/32+33-38+39/40-41/42+43-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2011 1-5+6/7+8-14+15/16+17-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-38+39/40-41/42+43-48+49/50+K
Prosti pristop 1 2011 1-5+6/7+8-14+15/16+17-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-38+39/40-41/42+43-48+49/50+K
Arhiv 3 2011 1-5+6/7+8-14+15/16+17-23+24/25+26-27+28/29-30/31+32-38+39/40-41/42+43-48+49/50+K
Arhiv 3 2010 1-2+3/4+5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2010 1-2+3/4+5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 1 2010 1-2+3/4+5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41+42-48+49/50+K
Arhiv 3 2009 1-2+3/4+5-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2009 1-2+3/4+5-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 1 2009 1-2+3/4+5-6+7/8+9-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-39+40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 3 2008 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-37+38/39-40/41+42-48+49/50+K
Arhiv 2 2008 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-37+38/39-40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 1 2008 1-5+6/7+8-15+16/17+18-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-37+38/39-40/41+42-48+49/50+K
Prosti pristop 3 2007 1-6+7/8+9-12+13/14+15+16/17+18-23+24/25+26+27-28+29/30+31/32+33-38+39/40+41/42+43-48+49/50+773/822<Letno kazalo 2007 : stvarno, avtorsko>
Arhiv 2 2007 1-6+7/8+9-12+13/14+15+16/17+18-23+24/25+26+27+28+29/30+31/32+33-38+39/40+41/42+43-48+49/50+773/822<Letno kazalo 2007 : stvarno, avtorsko>
Prosti pristop 1 2007 1-6+7/8+9-12+13/14+15+16/17+18-23+24/25+26+27+28+29/30+31/32+33-38+39/40+41/42+43-48+49/50+773/822<Letno kazalo 2007 : stvarno, avtorsko>
Prosti pristop 3 2006 1-6+7/8+9-14+15/16+17-18+19/20+21-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-38+39/40+41/42+43-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2006 1-6+7/8+9-14+15/16+17-18+19/20+21-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-38+39/40+41/42+43-48+49/50+K
Prosti pristop 1 2006 1-6+7/8+9-14+15/16+17-18+19/20+21-23+24/25+26-28+29/30+31/32+33-38+39/40+41/42+43-48+49/50+K
Prosti pristop 3 2005 1-9+10/11+12-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23-28+29/30+31/32+33-34+35/36+37-38+39/40+41-43+44/45+47-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2005 1-9+10/11+12-13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23-28+29/30+31/32+33-34+35/36+37-38+39/40+41-43+44/45+46+47-48+49/50+K
Prosti pristop 1 2005 1-9+10/11+12+13+14/15+16+17/18+19-20+21/22+23-28+29/30+31/32+33-34+35/36+37-38+39/40+41-43+44/45+46-48+49/50+K
Prosti pristop 2 2004 1-2+3/4+5-7+8/9+10-14+15/16+17+pos.pril.<Vrednotenje nepremičnin / Branko Dolenc>+18/19+20-24+25/26+27,29-32+33/34+35-37+38/39+40-42+43/44+K
Prosti pristop 1 2004 1-2+3/4+5-7+8/9+10-14+15/16+17+pos.pril.<Vrednotenje nepremičnin / Branko Dolenc>+18/19+20-24+25/26+27-32+33/34+35-37+38/39+40-42+43/44+K
Prosti pristop 2 2003 1-5+6/7+8-9+10/11+12-14+15/16+17-21+22/23+PRIL.22/23+24-26+27/28+29-35+36/37+38-41+42/43+44-45+K
Prosti pristop 1 2003 K+1-5+6/7+8-9+10/11+12-14+15/16+17-21+22/23+PRIL.22/23+24-26+27/28+29-35+36/37+38-41+42/43+44-45
Prosti pristop 2 2002 1/2+3-9+10/11+PRIL.10/11+12-14+15/16+17-27+28/29+30+31-32+33/34+35-36+37/38+39-45+K
Prosti pristop 1 2002 K+1/2+3-9+10/11+P+12-14+15/16+17-27+28/29+30-32+33/34+35-36+37/38+39-45
Prosti pristop 2 2001 1-2+3/4+5-7+8/9+10-12+13/14+15+16/17+18-21+22/23+24-25+26/27+28-31+32/33+34-38+39/40+K
Prosti pristop 1 2001 K+1-2+3/4+5-7+8/9+10-12+13/14+15+16/17+18-21+22/23+24-25+26/27+28-31+32/33+34-38+39/40
Prosti pristop 3 2000 1-4+5/6+7-10+11/12+13+14/15+16-17+18/19+20+21/22+23+24/25+26-28+29/30+31-35+36/37+K
Prosti pristop 1 2000 K+1-4+5/6+7-10+11/12+13+14/15+16-17+18/19+20+21/22+23+24/25+26-28+29/30+31-35+36/37
Prosti pristop 2 1999 1-18+19/20+21/22+23/24+25-26+27/28+29+30/31+32-36+K
Prosti pristop 1 1999 K+1-18+19/20+21/22+23/24+25-26+27/28+29+30/31+32-36
Prosti pristop 2 1998 K+1-13+14/15+16/17+18-25
Prosti pristop 1 1998 1-13+14/15+16/17+18-25+K
Prosti pristop 2 1997 1-13+14/15+16+17/18+19-24+25+K
Prosti pristop 1 1997 K+1-13+14/15+16+17/18+19-25
Prosti pristop 3 1996 K_1-2_3/4_5-16_17/18_19-21_22/23_24-25
Prosti pristop 2 1996 1-2+3/4+5-16+17/18+19-21+22/23+24-25+K
Prosti pristop 1 1996 K+1-2+3/4+5-16+17/18+19-21+22/23+24-25
Prosti pristop 2 1995 1-18+19/20,22/23+24-25+K
Prosti pristop 1 1995 K+1-18+19/20+21+22/23+24+25+KAZ.<1982-1995>
Prosti pristop 2 1994 1-2+3/4+5-19+20/21+22-25+K
Prosti pristop 2 1993 1-4+5/6+7-8+9/10+11-15+16/17+18-26+K
Prosti pristop 1 1993 K_1_26
Prosti pristop 2 1992 1-4+5/6+7-11+12/13+14-20+21/22+23/24+25+K+KAZ.<1982-1992>
Prosti pristop 1 1992 K_1-4_5/6_7-11_12/13_14-20_21/22_23/24_25+Kaz.<1982-1992>
Prosti pristop 2 1991 1-9+10/11+12-22+23/24+25+K
Prosti pristop 1 1991 K_1-22_23/24_25
Prosti pristop 2 1990 1+2/3+4-12+13/14+15-17+18/19+20-25+K
Prosti pristop 1 1990 K_1_2/3_4-12_13/14_15-17_18-19_20-25
Prosti pristop 1 1989 K_1-2_3/4_5-10_11/12_13-25
Prosti pristop 1 1988 K_1-7_8/9_10-12_13/14_15-25
Prosti pristop 1 1987 K_1-7_8/9_10-14_15/16_17-25
Prosti pristop 1 1986 1-13+14/15+16-23
Prosti pristop 1 1985 K_1-23_24/25
Prosti pristop 1 1984 1-25
Prosti pristop 1 1983 1-25
Prosti pristop 1 1982 1-14+15+K


loading ...
loading ...
loading ...