-
GeologijaVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Geološki zavod : Slovensko geološko društvoJezik - slovenskiISSN - 0016-7789COBISS.SI-ID - 5636866
Povezava(-e):
Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM
DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Teme
geologija |
paleontologija |
stratigrafija |
sedimentologija |
kristalografija |
mineralogija |
rudišča |
hidrogeologija

Signatura | VOC GEOLOGIJA |
Zaloga letnikov | 1954-1955, 1958-1961 |
Oddelek |
Oznaka | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
---|---|---|---|---|
Vadbeno oskrbni center - Gotenica | 1 | 7 | 9007959 | |
Vadbeno oskrbni center - Gotenica | 1 | 6 | 9007958 | |
Vadbeno oskrbni center - Gotenica | 1 | 5 | 9007957 | |
Vadbeno oskrbni center - Gotenica | 1 | 4 | 9007956 | |
Vadbeno oskrbni center - Gotenica | 1 | 3 | 9007955 | |
Vadbeno oskrbni center - Gotenica | 1 | 2 | 9007954 |



Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
2018 | 0.556 | |||||||
2016 | 0.548 | |||||||
2020 | 0.543 | |||||||
2023 | 0.439 | |||||||
2022 | 0.432 | |||||||
2019 | 0.391 | |||||||
2015 | 0.377 | |||||||
2017 | 0.321 | |||||||
2021 | 0.271 |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|---|---|
Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2024 |
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2022 |
Scopus | za naravoslovne vede | 2014 - 2024 |
Zoological Record | za biologijo | 2014 - 2024 |
GeoRef | za geologijo | do 2024 |
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.