Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Imaging Science and Technology za leto 2011
Leto
|
2011
|
Naslov serijske publikacije
|
Journal of Imaging Science and Technology
|
ISSN
|
1062-3701/1943-3522
|
Faktor vpliva
|
1.672
|
Država
|
United States
|
ID=172070 Kreiran null |
---|
100 | | | a2011cJournal of Imaging Science and TechnologyeUnited Statesj1.672 |
200 | | | e1062-3701 |
210 | | | a1943-3522 |
300 | | | c1706dComputer Science Applicationsu103/487x1.166y1.457z5.9360115.93621.45731.45240.93250.92760.50470.50280.023 |
300 | | | c2504dElectronic, Optical and Magnetic Materialsu28/193x1.111y1.299z9.1850119.18521.29931.29840.83050.81660.45970.44180.034 |
300 | | | c3107dAtomic and Molecular Physics, and Opticsu27/151x1.257y1.348z19.58901119.58921.34831.31340.88950.88060.50770.50280.014 |
300 | | | c1600dGeneral Chemistryu37/382x0.860y1.042z11.21201111.21221.04231.04240.62450.61960.30770.30680.002 |
Klepet v živo